Tabulky celkem
II. třída ml. žáků, sk. D
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Velký Týnec "B" | 10 | 8 | 0 | 2 | 46:23 | 24 | 0 | 0 |
2. | FK Hlubočky | 10 | 7 | 0 | 3 | 58:22 | 21 | 1 | 1 |
3. | FK Slavonín "B" | 10 | 7 | 0 | 3 | 52:38 | 20 | 1 | 0 |
4. | Kožušany/Drahlov | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:41 | 11 | 1 | 0 |
5. | TJ Tršice | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:17 | 8 | 0 | 2 |
6. | FC Sigma Hodolany | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:72 | 6 | 0 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Velký Týnec "B" | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:8 | 15 | 0 | 0 |
2. | FK Hlubočky | 5 | 4 | 0 | 0 | 36:8 | 14 | 1 | 0 |
3. | FK Slavonín "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 34:19 | 12 | 0 | 0 |
4. | FC Sigma Hodolany | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:31 | 6 | 0 | 0 |
5. | Kožušany/Drahlov | 5 | 1 | 0 | 3 | 13:13 | 5 | 1 | 0 |
6. | TJ Tršice | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:8 | 4 | 0 | 1 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Velký Týnec "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:15 | 9 | 0 | 0 |
2. | FK Slavonín "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:19 | 8 | 1 | 0 |
3. | FK Hlubočky | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:14 | 7 | 0 | 1 |
4. | Kožušany/Drahlov | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:28 | 6 | 0 | 0 |
5. | TJ Tršice | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:9 | 4 | 0 | 1 |
6. | FC Sigma Hodolany | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:41 | 0 | 0 | 0 |