Tabulky celkem
mladší žáci - sk. D
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Doloplazy | 6 | 5 | 0 | 1 | 36:14 | 15 | 0 | 0 |
2. | FK Nové Sady "B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:12 | 15 | 0 | 0 |
3. | FK Velká Bystřice | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:12 | 9 | 0 | 0 |
4. | FC Sigma Hodolany | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:19 | 9 | 0 | 0 |
5. | SK Grygov | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:40 | 5 | 1 | 0 |
6. | Drahlov/Kožušany | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:34 | 1 | 0 | 1 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK Nové Sady "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | 0 | 0 |
2. | FK Velká Bystřice | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:5 | 6 | 0 | 0 |
3. | FC Sigma Hodolany | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:7 | 6 | 0 | 0 |
4. | Sokol Doloplazy | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:10 | 6 | 0 | 0 |
5. | SK Grygov | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:22 | 3 | 0 | 0 |
6. | Drahlov/Kožušany | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:17 | 1 | 0 | 1 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Doloplazy | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:4 | 9 | 0 | 0 |
2. | FK Nové Sady "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:9 | 6 | 0 | 0 |
3. | FK Velká Bystřice | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | 0 | 0 |
4. | FC Sigma Hodolany | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:12 | 3 | 0 | 0 |
5. | SK Grygov | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:18 | 2 | 1 | 0 |
6. | Drahlov/Kožušany | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | 0 | 0 | 0 |