AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
ROZPIS DRUŽSTEV
Statistiky od 1.4.2009
Střelci
Střelci
A3A - IV.tř. muži, sk.A
TABULKA STŘELCŮ ke dni 10.11.2011 |
||
| Jméno | Oddíl | Počet |
| Hrdlička | FC Dolany B | 21 |
| Jurečka | Velký Újezd | 15 |
| Vymětal | Hraničné Petrovice | 15 |
| Liška | FC Dolany B | 12 |
| Stejskal M. | Mor. Huzová | 11 |
| Dokoupil | Sokol Babice B | 9 |
| Pavlinec | Chválkovice B | 8 |
| Varga | Hraničné Petrovice | 8 |
| Vlasák | FC Jívová | 8 |
| Chaloupka E. | SK Grygov | 7 |
| Poláček | FK Huzová | 7 |
| Tomášek | TJ Dalov | 7 |
| Vymětalík | FC Jiříkov | 7 |
| Dušek | Sokol Babice B | 6 |
| Dvořáček L. | Sokol Babice B | 6 |
| Hrabal | SK Grygov | 6 |
| Kratochvíl | TJ Dalov | 6 |
| Kreuziger | FK Huzová | 6 |
| Sklenář | Hraničné Petrovice | 6 |
| Světlík | Horní Loděnice | 6 |
| Brzobohatý | Mor. Huzová | 5 |
| Mazáč | FC Jívová | 5 |
| Navrátil | TJ Tršice | 5 |
| Polýnek | FC Jiříkov | 5 |
| Bahrami | SK Grygov | 4 |
| Čech | Horní Loděnice | 4 |
| Lukeš Vl. | Mor. Huzová | 4 |
| Marek K. | FK Huzová | 4 |
| Michalík Vl. | FC Jiříkov | 4 |
| Novák | TJ Dalov | 4 |
| Patsch | Velký Újezd | 4 |
| Pšenička | Hraničné Petrovice | 4 |
| Dvořáček T. | Sokol Babice B | 3 |
| Glier | TJ Tršice | 3 |
| Hoza | FC Dolany B | 3 |
| Kolář | TJ Dalov | 3 |
| Kryl | TJ Dalov | 3 |
| Kumr | Chválkovice B | 3 |
| Polák | TJ Tršice | 3 |
| Schneider | Sokol Babice B | 3 |
| Spáčil | Sokol Babice B | 3 |
| Stanický | FC Jívová | 3 |
| Vojtila | Hraničné Petrovice | 3 |
| Zbořil | Hraničné Petrovice | 3 |
| Barák | Horní Loděnice | 2 |
| Fecenko | FC Jívová | 2 |
| Hlaváček | Hraničné Petrovice | 2 |
| Horný | Mor. Huzová | 2 |
| Hruška | SK Grygov | 2 |
| Kalabus | Velký Újezd | 2 |
| Koky | Velký Újezd | 2 |
| Kršek | Sokol Babice B | 2 |
| Křížek | SK Grygov | 2 |
| Ledvina | FC Jiříkov | 2 |
| Lón | Horní Loděnice | 2 |
| Lukeš | Mor. Huzová | 2 |
| Musil | FC Dolany B | 2 |
| Opletal | Chválkovice B | 2 |
| Paluch | Horní Loděnice | 2 |
| Pospíšil | FC Jívová | 2 |
| Procházka | Hraničné Petrovice | 2 |
| Sakvin | FK Huzová | 2 |
| Sležek | Velký Újezd | 2 |
| Šándor | Chválkovice B | 2 |
| Ševčík | FC Jívová | 2 |
| Šopík | FC Jiříkov | 2 |
| Urban | Hraničné Petrovice | 2 |
| Vrána | Sokol Babice B | 2 |
| Zelinka | TJ Tršice | 2 |
| Bartoš | FK Huzová | 1 |
| Bezecný | FC Dolany B | 1 |
| Buc | TJ Dalov | 1 |
| Cicko | FK Huzová | 1 |
| Červinka | Chválkovice B | 1 |
| Derka | Sokol Babice B | 1 |
| Dohnal | Velký Újezd | 1 |
| Dostalík | Velký Újezd | 1 |
| Dostálík | Velký Újezd | 1 |
| Dýčka | FC Jiříkov | 1 |
| Frank | TJ Dalov | 1 |
| Frei starší | FC Jívová | 1 |
| Grégr | TJ Tršice | 1 |
| Hartnam | Chválkovice B | 1 |
| Hejbal | FC Jiříkov | 1 |
| Humplík | Velký Újezd | 1 |
| Chrastina | Hraničné Petrovice | 1 |
| Chudárek | FC Jívová | 1 |
| Chudý | FK Huzová | 1 |
| Ilkiw P. | FC Jiříkov | 1 |
| Ingriš | Velký Újezd | 1 |
| Ingriš Jan | Velký Újezd | 1 |
| Janíček | TJ Dalov | 1 |
| Janoušek | FC Jiříkov | 1 |
| Jiglaru | Sokol Babice B | 1 |
| Konečný | TJ Tršice | 1 |
| Körner | Mor. Huzová | 1 |
| Kováč | Chválkovice B | 1 |
| Kováček | TJ Tršice | 1 |
| Kršek T. | Sokol Babice B | 1 |
| Kulatý | TJ Dalov | 1 |
| Lindaur | Sokol Babice B | 1 |
| Máčala | FC Dolany B | 1 |
| Mader | Sokol Babice B | 1 |
| Marek | FK Huzová | 1 |
| Martiník | FC Dolany B | 1 |
| Masař | Horní Loděnice | 1 |
| Mentlík | FC Dolany B | 1 |
| Michalík | FC Jiříkov | 1 |
| Michalík J. | FC Jiříkov | 1 |
| Mráček | Chválkovice B | 1 |
| Najman | Mor. Huzová | 1 |
| Nedvěd | Mor. Huzová | 1 |
| Novotný | TJ Tršice | 1 |
| Ohrádka | FC Jiříkov | 1 |
| Opichal | Hraničné Petrovice | 1 |
| Outrata | Mor. Huzová | 1 |
| Palůch | Horní Loděnice | 1 |
| Repaň | Horní Loděnice | 1 |
| Schmidt | FC Jívová | 1 |
| Smolen | FC Jívová | 1 |
| Stejskal | Mor. Huzová | 1 |
| Stuchlík | FK Huzová | 1 |
| Šimik | FC Dolany B | 1 |
| Šindler | TJ Dalov | 1 |
| Štefanec | FC Jiříkov | 1 |
| Tichý | Horní Loděnice | 1 |
| Vaculčík | TJ Dalov | 1 |
| Vaněk | Horní Loděnice | 1 |
| Veselý | TJ Dalov | 1 |
| Višňa | FC Jiříkov | 1 |
| Volek | FK Huzová | 1 |
| Vrzal | Chválkovice B | 1 |
| Všetula | FK Huzová | 1 |
| Vyhnánek | Mor. Huzová | 1 |
| Zdráhal | SK Grygov | 1 |
ZPRÁVY Z OFS
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 24. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 10. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 3. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 27. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 20. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 13. října 2011
TABULKA STŘELCŮ ke dni 10.11.2011