AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
ROZPIS DRUŽSTEV
Statistiky od 1.4.2009
Střelci
Střelci
A2A - III.tř. muži
TABULKA STŘELCŮ ke dni 10.11.2011 |
||
| Jméno | Oddíl | Počet |
| Fišara | Náměšť na H. B | 14 |
| Seyfried | Sokol Babice | 14 |
| Brančík P. | Náměšť na H. B | 11 |
| Paul | Sokol Paseka | 11 |
| Pospíšil | Mladějovice | 11 |
| Labuda | Mladějovice | 9 |
| Trhlík | TJ Střeň | 9 |
| Žižka | Přáslavice | 9 |
| Schmidt | Hvězda Libavá | 8 |
| Taichman | Sokol Blatec | 8 |
| Hložek | Hvězda Libavá | 7 |
| Kučera | Sokol Paseka | 7 |
| Neťuka | Slavonín B | 7 |
| Dušek | Sokol Babice | 6 |
| Havlíček Michal | Odrlice | 6 |
| Jeřábek | Dlouhá Loučka | 6 |
| Láník | Hvězda Libavá | 6 |
| Martinák | Sokol Paseka | 6 |
| Prášil | Dlouhá Loučka | 6 |
| Řezník M. | Odrlice | 6 |
| Ševčík | Sokol Blatec | 6 |
| Vojtek | Dlouhá Loučka | 6 |
| Brančík R. | Náměšť na H. B | 5 |
| Coufal | Sokol Babice | 5 |
| Ďuriančík | TJ Střeň | 5 |
| Filgas | Mladějovice | 5 |
| Chromec | Sokol Blatec | 5 |
| Koupil | Odrlice | 5 |
| Lachnit | Odrlice | 5 |
| Matulík | Sokol Náklo | 5 |
| Müller | Náměšť na H. B | 5 |
| Novotný | Odrlice | 5 |
| Ptáčník | Dlouhá Loučka | 5 |
| Rubáček | Přáslavice | 5 |
| Večeřa | TJ Střeň | 5 |
| Wagner | Bouzov | 5 |
| Grygárek | Sokol Blatec | 4 |
| Losa | Bouzov | 4 |
| Muzikant | Slavonín B | 4 |
| Nepožitek | Náměšť na H. B | 4 |
| Perutka | Přáslavice | 4 |
| Přikryl | Hvězda Libavá | 4 |
| Silný | Sokol Blatec | 4 |
| Valenta | Dlouhá Loučka | 4 |
| Zdráhal | Sokol Náklo | 4 |
| Boczylo | Nové Sady B | 3 |
| Drga | Přáslavice | 3 |
| Duroň | Nové Sady B | 3 |
| Dvořáček | Sokol Babice | 3 |
| Dvořáček T. | Sokol Babice | 3 |
| Gažar | Slavonín B | 3 |
| Halady | Nové Sady B | 3 |
| Havelka | Náměšť na H. B | 3 |
| Horák | Slavonín B | 3 |
| Hrdlička | Nové Sady B | 3 |
| Hůlka | TJ Střeň | 3 |
| Jelínek | Náměšť na H. B | 3 |
| Kamínek | TJ Střeň | 3 |
| Kelar | Nové Sady B | 3 |
| Mazal | Nové Sady B | 3 |
| Neplech | Sokol Babice | 3 |
| Pěnčík | Sokol Paseka | 3 |
| Pešata | Sokol Babice | 3 |
| Řezník R. | Odrlice | 3 |
| Šuba | Sokol Babice | 3 |
| Vaculík P. | Mladějovice | 3 |
| Berg | Mladějovice | 2 |
| Daniel | Nové Sady B | 2 |
| Dosoudil | Sokol Blatec | 2 |
| Dostál | Náměšť na H. B | 2 |
| Gillar | Přáslavice | 2 |
| Hymr | Přáslavice | 2 |
| Janoušek | Sokol Paseka | 2 |
| Jedlička | Hvězda Libavá | 2 |
| Jemelík | Mladějovice | 2 |
| Klössel | Hvězda Libavá | 2 |
| Košec | Slavonín B | 2 |
| Kubíček | Odrlice | 2 |
| Kučera Jiří | Sokol Paseka | 2 |
| Kuchta | Dlouhá Loučka | 2 |
| Kukuczka | Nové Sady B | 2 |
| Kux | TJ Střeň | 2 |
| Navrátil | Dlouhá Loučka | 2 |
| Ošťádal | Náměšť na H. B | 2 |
| Pohlídal | Sokol Blatec | 2 |
| Srneček | Náměšť na H. B | 2 |
| Šesták | Hvězda Libavá | 2 |
| Šincl | Sokol Náklo | 2 |
| Teichmann | Nové Sady B | 2 |
| Zajíček | Náměšť na H. B | 2 |
| Baštan | Nové Sady B | 1 |
| Drlík | Přáslavice | 1 |
| Dulin | Přáslavice | 1 |
| Fluss | Hvězda Libavá | 1 |
| Garláthy Michal | TJ Střeň | 1 |
| Garláthy P. | TJ Střeň | 1 |
| Garláthy P. ml. | TJ Střeň | 1 |
| Hammer | Slavonín B | 1 |
| Hampl | Slavonín B | 1 |
| Havlíček Marek | Odrlice | 1 |
| Hloušek | Sokol Paseka | 1 |
| Hopják | Bouzov | 1 |
| Horák V. | Slavonín B | 1 |
| Huňka | Mladějovice | 1 |
| Jakša | Bouzov | 1 |
| Jaroš | Bouzov | 1 |
| Kloboučník | Slavonín B | 1 |
| Kollmann | Náměšť na H. B | 1 |
| Konar | Přáslavice | 1 |
| Konečný | Náměšť na H. B | 1 |
| Konečný M. | Bouzov | 1 |
| Kořínek | Přáslavice | 1 |
| Krajzinger | Nové Sady B | 1 |
| Krečíř | Mladějovice | 1 |
| Krempl | Nové Sady B | 1 |
| Krikel | Odrlice | 1 |
| Kršek | Sokol Babice | 1 |
| Kršek T. | Sokol Babice | 1 |
| Kučera Jaroslav | Sokol Paseka | 1 |
| Kupka | Sokol Náklo | 1 |
| Labonek | Sokol Náklo | 1 |
| Lindaur | Sokol Babice | 1 |
| Martiňák | Sokol Paseka | 1 |
| Meixner | Slavonín B | 1 |
| Melka | Slavonín B | 1 |
| Mikulka | Přáslavice | 1 |
| Mikuš | Slavonín B | 1 |
| Moravec | Sokol Paseka | 1 |
| Mužatko | Hvězda Libavá | 1 |
| Obšil | Mladějovice | 1 |
| Ondroušek | Nové Sady B | 1 |
| Ondruška | Slavonín B | 1 |
| Peřina | Sokol Náklo | 1 |
| Polášek | Dlouhá Loučka | 1 |
| Pšenica | Dlouhá Loučka | 1 |
| Rec | Slavonín B | 1 |
| Rochovanský | Přáslavice | 1 |
| Rosi | Bouzov | 1 |
| Řondek | Přáslavice | 1 |
| Sekanina | TJ Střeň | 1 |
| Smejkal | Sokol Náklo | 1 |
| Směták | Sokol Babice | 1 |
| Spáčil | Sokol Babice | 1 |
| Straka | Dlouhá Loučka | 1 |
| Střelecký | Dlouhá Loučka | 1 |
| Suchomel | Sokol Náklo | 1 |
| Šoupal | Náměšť na H. B | 1 |
| Vaculík | Mladějovice | 1 |
| Vitešník | Dlouhá Loučka | 1 |
| Voclon | Sokol Paseka | 1 |
| Weiser | TJ Střeň | 1 |
| Zabák | Slavonín B | 1 |
| Žolcer | Sokol Náklo | 1 |
ZPRÁVY Z OFS
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 24. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 10. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 3. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 27. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 20. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 13. října 2011
TABULKA STŘELCŮ ke dni 10.11.2011