AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
ROZPIS DRUŽSTEV
Statistiky od 1.4.2009
Střelci
Střelci
F1A - II. tř. mladší žáci, sk. A
TABULKA STŘELCŮ ke dni 10.11.2011 |
||
| Jméno | Oddíl | Počet |
| Tichavský | TJ Tršice | 39 |
| Pazdera | SK Grygov | 28 |
| Chlapík | Slavonín | 20 |
| Majzlík | Slavonín | 15 |
| Nezval | Slavonín | 15 |
| Tkadleček | Hvězda Libavá | 15 |
| Harenčák | TJ Tršice | 14 |
| Staňo | Hněvotín | 14 |
| Holub M. | Hněvotín | 13 |
| Černík | SK Grygov | 12 |
| Šesták | Hvězda Libavá | 12 |
| Zebiš | Slavonín | 12 |
| Kořínek | TJ Tršice | 11 |
| Prošvic | Hvězda Libavá | 11 |
| Skula | SK Grygov | 11 |
| Štefek | Slavonín | 11 |
| Blaha L. | Nedvězí | 10 |
| Dosoudil | V. Bystřice | 10 |
| Glauder | SK Grygov | 10 |
| Husek | V. Bystřice | 10 |
| Zubal | Sokol Dub n.M. | 9 |
| Handlová | TJ Tršice | 8 |
| Kratochvíl | TJ Tršice | 8 |
| Kreuzer | Hněvotín | 8 |
| Menšík | V. Bystřice | 7 |
| Novák Pavel | Hvězda Libavá | 7 |
| Poledníček | Hněvotín | 6 |
| Slavíček | Slavonín | 6 |
| Steiger | Slavonín | 6 |
| Hnatovskyy | Kožušany | 5 |
| Vojáček | Hněvotín | 5 |
| Vybíral Petr | Sokol Dub n.M. | 5 |
| Živný | Nedvězí | 5 |
| Blaha M. | Nedvězí | 4 |
| Čaník | Sokol Dub n.M. | 4 |
| Furiš | Hvězda Libavá | 4 |
| Ondráš | SK Grygov | 4 |
| Rampa | SK Grygov | 4 |
| Bureš | Kožušany | 3 |
| Buršík | V. Bystřice | 3 |
| Heger | Slavonín | 3 |
| Lakomý | Kožušany | 3 |
| Lenděl | Hvězda Libavá | 3 |
| Skácel | Slavonín | 3 |
| Thun | Kožušany | 3 |
| Vaculík | Slavonín | 3 |
| Vybíral | Sokol Dub n.M. | 3 |
| Vychodil | Sokol Dub n.M. | 3 |
| Ambruz | Slavonín | 2 |
| Barták | Sokol Dub n.M. | 2 |
| Drtina | Hněvotín | 2 |
| Guzik | Slavonín | 2 |
| Hampl | Velký Újezd | 2 |
| Harenčáková | TJ Tršice | 2 |
| Hňátek | Hvězda Libavá | 2 |
| Chamlar | TJ Tršice | 2 |
| Kamarád | Velký Újezd | 2 |
| Kroutil | Slavonín | 2 |
| Lovas | TJ Tršice | 2 |
| Němeček | Hvězda Libavá | 2 |
| Novotná | Těšetice | 2 |
| Tesařík | V. Bystřice | 2 |
| Vaněčka | Slavonín | 2 |
| Záhora | Těšetice | 2 |
| Amoussa | Velký Újezd | 1 |
| Bartošek | Sokol Dub n.M. | 1 |
| Bielesz | V. Bystřice | 1 |
| Dubec | SK Grygov | 1 |
| Fiala | Sokol Dub n.M. | 1 |
| Goldscheid | V. Bystřice | 1 |
| Goldschied | V. Bystřice | 1 |
| Grantner | Hněvotín | 1 |
| Kopecký | Velký Újezd | 1 |
| Košůtek | Těšetice | 1 |
| Kubeček | Slavonín | 1 |
| Kulíšek T. | SK Grygov | 1 |
| Látal | Sokol Dub n.M. | 1 |
| Nevěřil | SK Grygov | 1 |
| Novák | Hvězda Libavá | 1 |
| Prokeš | Kožušany | 1 |
| Roeland | Hvězda Libavá | 1 |
| Roušal | V. Bystřice | 1 |
| Roušar | V. Bystřice | 1 |
| Schmidt | Hvězda Libavá | 1 |
| Schwarz | SK Grygov | 1 |
| Sklenář | V. Bystřice | 1 |
| Smolka | Těšetice | 1 |
| Šejbal | Nedvězí | 1 |
| Tylich | Velký Újezd | 1 |
| Vánský | Těšetice | 1 |
| Vostál | Kožušany | 1 |
| Vybíral Pavel | Sokol Dub n.M. | 1 |
ZPRÁVY Z OFS
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 24. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 10. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 3. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 27. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 20. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 13. října 2011
TABULKA STŘELCŮ ke dni 10.11.2011