Rozpisy
Rozpis družstev
A1A - II.tř. muži
| 1. kolo 08.08.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0101 | Nová Hradečná | Sokol Chomoutov | 07.08. 14:00 | SO | |
|
| A1A0102 | Sokol Štarnov | Sokol Střelice | 07.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0103 | FK AD Horka n. M. | Sokol Babice | 07.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0104 | FC Lužice | FK Hlubočky B | 07.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0105 | SK Chválkovice | Sokol Paseka | 07.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0106 | Sokol Těšetice | SFK Nedvězí | 07.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0107 | Újezd u Uničova | Sokol Doloplazy | 08.08. 16:30 | NE | |
|
| 2. kolo 15.08.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0201 | Sokol Chomoutov | Sokol Doloplazy | 15.08. 16:30 | NE | Doloplazy |
|
| A1A0202 | SFK Nedvězí | Újezd u Uničova | 14.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0203 | Sokol Paseka | Sokol Těšetice | 15.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0204 | FK Hlubočky B | SK Chválkovice | 15.08. 10:15 | NE | |
|
| A1A0205 | Sokol Babice | FC Lužice | 14.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0206 | Sokol Střelice | FK AD Horka n. M. | 15.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0207 | Nová Hradečná | Sokol Štarnov | 15.08. 16:30 | NE | |
|
| 3. kolo 22.08.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0301 | Sokol Štarnov | Sokol Chomoutov | 21.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0302 | FK AD Horka n. M. | Nová Hradečná | 21.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0303 | FC Lužice | Sokol Střelice | 21.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0304 | SK Chválkovice | Sokol Babice | 21.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0305 | Sokol Těšetice | FK Hlubočky B | 21.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0306 | Újezd u Uničova | Sokol Paseka | 22.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0307 | Sokol Doloplazy | SFK Nedvězí | 22.08. 16:30 | NE | |
|
| 4. kolo 29.08.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0401 | Sokol Chomoutov | SFK Nedvězí | 28.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0402 | Sokol Paseka | Sokol Doloplazy | 29.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0403 | FK Hlubočky B | Újezd u Uničova | 29.08. 10:15 | NE | |
|
| A1A0404 | Sokol Babice | Sokol Těšetice | 29.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0405 | Sokol Střelice | SK Chválkovice | 29.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0406 | Nová Hradečná | FC Lužice | 29.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0407 | Sokol Štarnov | FK AD Horka n. M. | 28.08. 16:30 | SO | |
|
| 5. kolo 05.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0501 | FK AD Horka n. M. | Sokol Chomoutov | 04.09. 16:30 | SO | |
|
| A1A0502 | FC Lužice | Sokol Štarnov | 04.09. 16:30 | SO | |
|
| A1A0503 | SK Chválkovice | Nová Hradečná | 04.09. 16:30 | SO | |
|
| A1A0504 | Sokol Těšetice | Sokol Střelice | 04.09. 16:30 | SO | |
|
| A1A0505 | Újezd u Uničova | Sokol Babice | 05.09. 16:30 | NE | |
|
| A1A0506 | Sokol Doloplazy | FK Hlubočky B | 05.09. 16:30 | NE | |
|
| A1A0507 | SFK Nedvězí | Sokol Paseka | 04.09. 16:30 | SO | |
|
| 6. kolo 12.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0601 | Sokol Chomoutov | Sokol Paseka | 11.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0602 | FK Hlubočky B | SFK Nedvězí | 12.09. 10:15 | NE | |
|
| A1A0603 | Sokol Babice | Sokol Doloplazy | 12.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0604 | Sokol Střelice | Újezd u Uničova | 12.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0605 | Nová Hradečná | Sokol Těšetice | 12.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0606 | Sokol Štarnov | SK Chválkovice | 11.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0607 | FK AD Horka n. M. | FC Lužice | 11.09. 16:00 | SO | |
|
| 7. kolo 19.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0701 | FC Lužice | Sokol Chomoutov | 18.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0702 | SK Chválkovice | FK AD Horka n. M. | 18.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0703 | Sokol Těšetice | Sokol Štarnov | 18.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0704 | Újezd u Uničova | Nová Hradečná | 19.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0705 | Sokol Doloplazy | Sokol Střelice | 19.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0706 | SFK Nedvězí | Sokol Babice | 18.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0707 | Sokol Paseka | FK Hlubočky B | 19.09. 16:00 | NE | |
|
| 8. kolo 26.09.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0801 | Sokol Chomoutov | FK Hlubočky B | 25.09. 15:30 | SO | |
|
| A1A0802 | Sokol Babice | Sokol Paseka | 25.09. 15:30 | SO | |
|
| A1A0803 | Sokol Střelice | SFK Nedvězí | 26.09. 15:30 | NE | |
|
| A1A0804 | Nová Hradečná | Sokol Doloplazy | 26.09. 15:30 | NE | |
|
| A1A0805 | Sokol Štarnov | Újezd u Uničova | 25.09. 15:30 | SO | |
|
| A1A0806 | FK AD Horka n. M. | Sokol Těšetice | 25.09. 15:30 | SO | |
|
| A1A0807 | FC Lužice | SK Chválkovice | 25.09. 15:30 | SO | |
|
| 9. kolo 03.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0901 | SK Chválkovice | Sokol Chomoutov | 02.10. 15:30 | SO | |
|
| A1A0902 | Sokol Těšetice | FC Lužice | 02.10. 15:30 | SO | |
|
| A1A0903 | Újezd u Uničova | FK AD Horka n. M. | 03.10. 15:30 | NE | |
|
| A1A0904 | Sokol Doloplazy | Sokol Štarnov | 03.10. 15:30 | NE | |
|
| A1A0905 | SFK Nedvězí | Nová Hradečná | 02.10. 15:30 | SO | |
|
| A1A0906 | Sokol Paseka | Sokol Střelice | 03.10. 15:30 | NE | |
|
| A1A0907 | FK Hlubočky B | Sokol Babice | 03.10. 10:15 | NE | |
|
| 10. kolo 10.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1001 | Sokol Chomoutov | Sokol Babice | 09.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1002 | Sokol Střelice | FK Hlubočky B | 10.10. 15:00 | NE | |
|
| A1A1003 | Nová Hradečná | Sokol Paseka | 10.10. 15:00 | NE | |
|
| A1A1004 | Sokol Štarnov | SFK Nedvězí | 09.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1005 | FK AD Horka n. M. | Sokol Doloplazy | 09.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1006 | FC Lužice | Újezd u Uničova | 09.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1007 | SK Chválkovice | Sokol Těšetice | 09.10. 15:00 | SO | |
|
| 11. kolo 17.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1101 | Sokol Těšetice | Sokol Chomoutov | 16.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1102 | Újezd u Uničova | SK Chválkovice | 17.10. 15:00 | NE | |
|
| A1A1103 | Sokol Doloplazy | FC Lužice | 17.10. 15:00 | NE | |
|
| A1A1104 | SFK Nedvězí | FK AD Horka n. M. | 16.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1105 | Sokol Paseka | Sokol Štarnov | 17.10. 15:00 | NE | |
|
| A1A1106 | FK Hlubočky B | Nová Hradečná | 17.10. 10:15 | NE | |
|
| A1A1107 | Sokol Babice | Sokol Střelice | 16.10. 15:00 | SO | |
|
| 12. kolo 24.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1201 | Sokol Chomoutov | Sokol Střelice | 23.10. 14:30 | SO | |
|
| A1A1202 | Nová Hradečná | Sokol Babice | 24.10. 14:30 | NE | |
|
| A1A1203 | Sokol Štarnov | FK Hlubočky B | 23.10. 14:30 | SO | |
|
| A1A1204 | FK AD Horka n. M. | Sokol Paseka | 23.10. 14:30 | SO | |
|
| A1A1205 | FC Lužice | SFK Nedvězí | 23.10. 14:30 | SO | |
|
| A1A1206 | SK Chválkovice | Sokol Doloplazy | 23.10. 14:30 | SO | |
|
| A1A1207 | Sokol Těšetice | Újezd u Uničova | 23.10. 14:30 | SO | |
|
| 13. kolo 31.10.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1301 | Újezd u Uničova | Sokol Chomoutov | 31.10. 13:30 | NE | |
|
| A1A1302 | Sokol Doloplazy | Sokol Těšetice | 31.10. 13:30 | NE | |
|
| A1A1303 | SFK Nedvězí | SK Chválkovice | 30.10. 13:30 | SO | |
|
| A1A1304 | Sokol Paseka | FC Lužice | 31.10. 13:30 | NE | |
|
| A1A1305 | FK Hlubočky B | FK AD Horka n. M. | 31.10. 10:15 | NE | |
|
| A1A1306 | Sokol Babice | Sokol Štarnov | 30.10. 13:30 | SO | |
|
| A1A1307 | Sokol Střelice | Nová Hradečná | 31.10. 13:30 | NE | |
|
| 14. kolo 07.11.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1401 | Sokol Chomoutov | Nová Hradečná | 06.11. 13:30 | SO | |
|
| A1A1402 | Sokol Střelice | Sokol Štarnov | 07.11. 13:30 | NE | |
|
| A1A1403 | Sokol Babice | FK AD Horka n. M. | 06.11. 13:30 | SO | |
|
| A1A1404 | FK Hlubočky B | FC Lužice | 07.11. 10:15 | NE | |
|
| A1A1405 | Sokol Paseka | SK Chválkovice | 07.11. 13:30 | NE | |
|
| A1A1406 | SFK Nedvězí | Sokol Těšetice | 06.11. 13:30 | SO | |
|
| A1A1407 | Sokol Doloplazy | Újezd u Uničova | 07.11. 13:30 | NE | |
|
| 15. kolo 14.11.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1501 | Sokol Doloplazy | Sokol Chomoutov | 13.11. 13:00 | SO | Chomoutov |
|
| A1A1502 | Újezd u Uničova | SFK Nedvězí | 14.11. 13:00 | NE | |
|
| A1A1503 | Sokol Těšetice | Sokol Paseka | 13.11. 13:00 | SO | |
|
| A1A1504 | SK Chválkovice | FK Hlubočky B | 13.11. 13:00 | SO | |
|
| A1A1505 | FC Lužice | Sokol Babice | 13.11. 13:00 | SO | |
|
| A1A1506 | FK AD Horka n. M. | Sokol Střelice | 13.11. 13:00 | SO | |
|
| A1A1507 | Sokol Štarnov | Nová Hradečná | 13.11. 13:00 | SO | |
|
| 16. kolo 03.04.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1601 | Sokol Chomoutov | Sokol Štarnov | 02.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1602 | Nová Hradečná | FK AD Horka n. M. | 03.04. 16:00 | NE | |
|
| A1A1603 | Sokol Střelice | FC Lužice | 03.04. 16:00 | NE | |
|
| A1A1604 | Sokol Babice | SK Chválkovice | 02.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1605 | FK Hlubočky B | Sokol Těšetice | 03.04. 10:15 | NE | |
|
| A1A1606 | Sokol Paseka | Újezd u Uničova | 03.04. 16:00 | NE | |
|
| A1A1607 | SFK Nedvězí | Sokol Doloplazy | 02.04. 16:00 | SO | |
|
| 17. kolo 10.04.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1701 | SFK Nedvězí | Sokol Chomoutov | 09.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1702 | Sokol Doloplazy | Sokol Paseka | 10.04. 16:00 | NE | |
|
| A1A1703 | Újezd u Uničova | FK Hlubočky B | 10.04. 16:00 | NE | |
|
| A1A1704 | Sokol Těšetice | Sokol Babice | 09.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1705 | SK Chválkovice | Sokol Střelice | 09.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1706 | FC Lužice | Nová Hradečná | 09.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1707 | FK AD Horka n. M. | Sokol Štarnov | 09.04. 16:00 | SO | |
|
| 18. kolo 17.04.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1801 | Sokol Chomoutov | FK AD Horka n. M. | 16.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1802 | Sokol Štarnov | FC Lužice | 16.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1803 | Nová Hradečná | SK Chválkovice | 17.04. 16:30 | NE | |
|
| A1A1804 | Sokol Střelice | Sokol Těšetice | 17.04. 16:30 | NE | |
|
| A1A1805 | Sokol Babice | Újezd u Uničova | 16.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1806 | FK Hlubočky B | Sokol Doloplazy | 17.04. 10:15 | NE | |
|
| A1A1807 | Sokol Paseka | SFK Nedvězí | 17.04. 16:30 | NE | |
|
| 19. kolo 24.04.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1901 | Sokol Paseka | Sokol Chomoutov | 24.04. 16:30 | NE | |
|
| A1A1902 | SFK Nedvězí | FK Hlubočky B | 23.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1903 | Sokol Doloplazy | Sokol Babice | 24.04. 16:30 | NE | |
|
| A1A1904 | Újezd u Uničova | Sokol Střelice | 24.04. 16:30 | NE | |
|
| A1A1905 | Sokol Těšetice | Nová Hradečná | 23.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1906 | SK Chválkovice | Sokol Štarnov | 23.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1907 | FC Lužice | FK AD Horka n. M. | 23.04. 16:30 | SO | |
|
| 20. kolo 01.05.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2001 | Sokol Chomoutov | FC Lužice | 30.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A2002 | FK AD Horka n. M. | SK Chválkovice | 30.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A2003 | Sokol Štarnov | Sokol Těšetice | 30.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A2004 | Nová Hradečná | Újezd u Uničova | 01.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2005 | Sokol Střelice | Sokol Doloplazy | 01.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2006 | Sokol Babice | SFK Nedvězí | 30.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A2007 | FK Hlubočky B | Sokol Paseka | 01.05. 10:15 | NE | |
|
| 21. kolo 08.05.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2101 | FK Hlubočky B | Sokol Chomoutov | 08.05. 10:15 | NE | |
|
| A1A2102 | Sokol Paseka | Sokol Babice | 08.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2103 | SFK Nedvězí | Sokol Střelice | 07.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2104 | Sokol Doloplazy | Nová Hradečná | 08.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2105 | Újezd u Uničova | Sokol Štarnov | 08.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2106 | Sokol Těšetice | FK AD Horka n. M. | 07.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2107 | SK Chválkovice | FC Lužice | 07.05. 16:30 | SO | |
|
| 22. kolo 15.05.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2201 | Sokol Chomoutov | SK Chválkovice | 14.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2202 | FC Lužice | Sokol Těšetice | 14.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2203 | FK AD Horka n. M. | Újezd u Uničova | 14.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2204 | Sokol Štarnov | Sokol Doloplazy | 14.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2205 | Nová Hradečná | SFK Nedvězí | 15.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2206 | Sokol Střelice | Sokol Paseka | 15.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2207 | Sokol Babice | FK Hlubočky B | 14.05. 16:30 | SO | |
|
| 23. kolo 22.05.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2301 | Sokol Babice | Sokol Chomoutov | 21.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2302 | FK Hlubočky B | Sokol Střelice | 22.05. 10:15 | NE | |
|
| A1A2303 | Sokol Paseka | Nová Hradečná | 22.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2304 | SFK Nedvězí | Sokol Štarnov | 21.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2305 | Sokol Doloplazy | FK AD Horka n. M. | 22.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2306 | Újezd u Uničova | FC Lužice | 22.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2307 | Sokol Těšetice | SK Chválkovice | 21.05. 16:30 | SO | |
|
| 24. kolo 29.05.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2401 | Sokol Chomoutov | Sokol Těšetice | 28.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2402 | SK Chválkovice | Újezd u Uničova | 28.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2403 | FC Lužice | Sokol Doloplazy | 28.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2404 | FK AD Horka n. M. | SFK Nedvězí | 28.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2405 | Sokol Štarnov | Sokol Paseka | 28.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2406 | Nová Hradečná | FK Hlubočky B | 29.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2407 | Sokol Střelice | Sokol Babice | 29.05. 16:30 | NE | |
|
| 25. kolo 05.06.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2501 | Sokol Střelice | Sokol Chomoutov | 05.06. 16:30 | NE | |
|
| A1A2502 | Sokol Babice | Nová Hradečná | 04.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2503 | FK Hlubočky B | Sokol Štarnov | 05.06. 10:15 | NE | |
|
| A1A2504 | Sokol Paseka | FK AD Horka n. M. | 05.06. 16:30 | NE | |
|
| A1A2505 | SFK Nedvězí | FC Lužice | 04.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2506 | Sokol Doloplazy | SK Chválkovice | 05.06. 16:30 | NE | |
|
| A1A2507 | Újezd u Uničova | Sokol Těšetice | 05.06. 16:30 | NE | |
|
| 26. kolo 12.06.2011
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2601 | Sokol Chomoutov | Újezd u Uničova | 11.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2602 | Sokol Těšetice | Sokol Doloplazy | 11.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2603 | SK Chválkovice | SFK Nedvězí | 11.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2604 | FC Lužice | Sokol Paseka | 11.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2605 | FK AD Horka n. M. | FK Hlubočky B | 11.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2606 | Sokol Štarnov | Sokol Babice | 11.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2607 | Nová Hradečná | Sokol Střelice | 12.06. 16:30 | NE | |
|