AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
ROZPIS DRUŽSTEV
Statistiky od 1.4.2009
Rozpisy
Rozpis družstev
A1A - II.tř. muži
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0101 | FK Nemilany | Újezd u Uničova | 06.08. 16:30 | SO | |
| A1A0102 | Sokol Štarnov | Nová Hradečná | 06.08. 16:30 | SO | |
| A1A0103 | SFK Nedvězí | FK Hlubočky B | 06.08. 16:30 | SO | |
| A1A0104 | FK Autodemont | Červenka | 06.08. 16:30 | SO | Červenka |
| A1A0105 | Střelice | Příkazy | 07.08. 16:30 | NE | |
| A1A0106 | Těšetice | Bohuňovice B | 06.08. 16:30 | SO | |
| A1A0107 | FC Lužice | Chomoutov | 06.08. 16:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0201 | Újezd u Uničova | Chomoutov | 14.08. 16:30 | NE | |
| A1A0202 | Bohuňovice B | FC Lužice | 14.08. 16:30 | NE | |
| A1A0203 | Příkazy | Těšetice | 13.08. 16:30 | SO | |
| A1A0204 | Červenka | Střelice | 13.08. 16:30 | SO | |
| A1A0205 | FK Hlubočky B | FK Autodemont | 28.09. 15:30 | ST | |
| A1A0206 | Nová Hradečná | SFK Nedvězí | 13.08. 16:30 | SO | |
| A1A0207 | FK Nemilany | Sokol Štarnov | 13.08. 16:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0301 | Sokol Štarnov | Újezd u Uničova | 20.08. 16:30 | SO | |
| A1A0302 | SFK Nedvězí | FK Nemilany | 20.08. 16:30 | SO | |
| A1A0303 | FK Autodemont | Nová Hradečná | 20.08. 16:30 | SO | |
| A1A0304 | Střelice | FK Hlubočky B | 21.08. 16:30 | NE | |
| A1A0305 | Těšetice | Červenka | 20.08. 16:30 | SO | |
| A1A0306 | FC Lužice | Příkazy | 20.08. 16:30 | SO | |
| A1A0307 | Chomoutov | Bohuňovice B | 20.08. 16:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0401 | Újezd u Uničova | Bohuňovice B | 28.08. 16:30 | NE | |
| A1A0402 | Příkazy | Chomoutov | 27.08. 16:30 | SO | |
| A1A0403 | Červenka | FC Lužice | 27.08. 16:30 | SO | |
| A1A0404 | FK Hlubočky B | Těšetice | 28.08. 10:15 | NE | |
| A1A0405 | Nová Hradečná | Střelice | 28.08. 16:30 | NE | |
| A1A0406 | FK Nemilany | FK Autodemont | 27.08. 16:30 | SO | |
| A1A0407 | Sokol Štarnov | SFK Nedvězí | 27.08. 16:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0501 | SFK Nedvězí | Újezd u Uničova | 03.09. 16:30 | SO | |
| A1A0502 | FK Autodemont | Sokol Štarnov | 03.09. 16:30 | SO | |
| A1A0503 | Střelice | FK Nemilany | 04.09. 16:30 | NE | |
| A1A0504 | Těšetice | Nová Hradečná | 03.09. 16:30 | SO | |
| A1A0505 | FC Lužice | FK Hlubočky B | 03.09. 16:30 | SO | |
| A1A0506 | Chomoutov | Červenka | 03.09. 16:30 | SO | |
| A1A0507 | Bohuňovice B | Příkazy | 03.09. 16:30 | SO | hřiště Příkazy |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0601 | Újezd u Uničova | Příkazy | 11.09. 16:00 | NE | |
| A1A0602 | Červenka | Bohuňovice B | 10.09. 16:00 | SO | |
| A1A0603 | FK Hlubočky B | Chomoutov | 11.09. 10:15 | NE | |
| A1A0604 | Nová Hradečná | FC Lužice | 11.09. 16:00 | NE | |
| A1A0605 | FK Nemilany | Těšetice | 10.09. 16:00 | SO | |
| A1A0606 | Sokol Štarnov | Střelice | 10.09. 16:00 | SO | |
| A1A0607 | SFK Nedvězí | FK Autodemont | 10.09. 16:00 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0701 | FK Autodemont | Újezd u Uničova | 17.09. 16:00 | SO | |
| A1A0702 | Střelice | SFK Nedvězí | 18.09. 16:00 | NE | |
| A1A0703 | Těšetice | Sokol Štarnov | 17.09. 16:00 | SO | |
| A1A0704 | FC Lužice | FK Nemilany | 17.09. 16:00 | SO | |
| A1A0705 | Chomoutov | Nová Hradečná | 17.09. 16:00 | SO | |
| A1A0706 | Bohuňovice B | FK Hlubočky B | 18.09. 16:00 | NE | |
| A1A0707 | Příkazy | Červenka | 17.09. 16:00 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0801 | Újezd u Uničova | Červenka | 25.09. 15:30 | NE | |
| A1A0802 | FK Hlubočky B | Příkazy | 25.09. 10:15 | NE | |
| A1A0803 | Nová Hradečná | Bohuňovice B | 25.09. 15:30 | NE | |
| A1A0804 | FK Nemilany | Chomoutov | 24.09. 15:30 | SO | |
| A1A0805 | Sokol Štarnov | FC Lužice | 24.09. 15:30 | SO | |
| A1A0806 | SFK Nedvězí | Těšetice | 24.09. 15:30 | SO | |
| A1A0807 | FK Autodemont | Střelice | 24.09. 15:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A0901 | Střelice | Újezd u Uničova | 02.10. 15:30 | NE | |
| A1A0902 | Těšetice | FK Autodemont | 01.10. 15:30 | SO | |
| A1A0903 | FC Lužice | SFK Nedvězí | 01.10. 15:30 | SO | |
| A1A0904 | Chomoutov | Sokol Štarnov | 01.10. 15:30 | SO | |
| A1A0905 | Bohuňovice B | FK Nemilany | 02.10. 15:30 | NE | |
| A1A0906 | Příkazy | Nová Hradečná | 01.10. 15:30 | SO | |
| A1A0907 | Červenka | FK Hlubočky B | 01.10. 15:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1001 | Újezd u Uničova | FK Hlubočky B | 09.10. 15:00 | NE | |
| A1A1002 | Nová Hradečná | Červenka | 09.10. 15:00 | NE | |
| A1A1003 | FK Nemilany | Příkazy | 08.10. 15:00 | SO | |
| A1A1004 | Sokol Štarnov | Bohuňovice B | 08.10. 15:00 | SO | |
| A1A1005 | SFK Nedvězí | Chomoutov | 08.10. 15:00 | SO | |
| A1A1006 | FK Autodemont | FC Lužice | 08.10. 15:00 | SO | |
| A1A1007 | Střelice | Těšetice | 09.10. 15:00 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1101 | Těšetice | Újezd u Uničova | 15.10. 15:00 | SO | |
| A1A1102 | FC Lužice | Střelice | 15.10. 15:00 | SO | |
| A1A1103 | Chomoutov | FK Autodemont | 15.10. 15:00 | SO | |
| A1A1104 | Bohuňovice B | SFK Nedvězí | 16.10. 15:00 | NE | |
| A1A1105 | Příkazy | Sokol Štarnov | 15.10. 15:00 | SO | |
| A1A1106 | Červenka | FK Nemilany | 15.10. 15:00 | SO | |
| A1A1107 | FK Hlubočky B | Nová Hradečná | 16.10. 10:15 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1201 | Újezd u Uničova | Nová Hradečná | 23.10. 14:30 | NE | |
| A1A1202 | FK Nemilany | FK Hlubočky B | 22.10. 14:30 | SO | |
| A1A1203 | Sokol Štarnov | Červenka | 22.10. 14:30 | SO | |
| A1A1204 | SFK Nedvězí | Příkazy | 22.10. 14:30 | SO | |
| A1A1205 | FK Autodemont | Bohuňovice B | 22.10. 14:30 | SO | |
| A1A1206 | Střelice | Chomoutov | 23.10. 14:30 | NE | |
| A1A1207 | Těšetice | FC Lužice | 22.10. 14:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1301 | FC Lužice | Újezd u Uničova | 29.10. 13:30 | SO | |
| A1A1302 | Chomoutov | Těšetice | 29.10. 13:30 | SO | |
| A1A1303 | Bohuňovice B | Střelice | 30.10. 13:30 | NE | |
| A1A1304 | Příkazy | FK Autodemont | 29.10. 13:30 | SO | |
| A1A1305 | Červenka | SFK Nedvězí | 29.10. 13:30 | SO | |
| A1A1306 | FK Hlubočky B | Sokol Štarnov | 30.10. 10:15 | NE | |
| A1A1307 | Nová Hradečná | FK Nemilany | 30.10. 13:30 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1401 | Újezd u Uničova | FK Nemilany | 05.11. 13:30 | SO | |
| A1A1402 | Nová Hradečná | Sokol Štarnov | 06.11. 13:30 | NE | |
| A1A1403 | FK Hlubočky B | SFK Nedvězí | 06.11. 10:15 | NE | |
| A1A1404 | Červenka | FK Autodemont | 05.11. 13:30 | SO | Horka nad Moravou |
| A1A1405 | Příkazy | Střelice | 05.11. 13:30 | SO | |
| A1A1406 | Bohuňovice B | Těšetice | 06.11. 13:30 | NE | |
| A1A1407 | Chomoutov | FC Lužice | 05.11. 13:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1501 | Chomoutov | Újezd u Uničova | 31.03. 16:00 | SO | |
| A1A1502 | FC Lužice | Bohuňovice B | 31.03. 16:00 | SO | |
| A1A1503 | Těšetice | Příkazy | 31.03. 16:00 | SO | |
| A1A1504 | Střelice | Červenka | 01.04. 16:00 | NE | |
| A1A1505 | FK Autodemont | FK Hlubočky B | 31.03. 16:00 | SO | |
| A1A1506 | SFK Nedvězí | Nová Hradečná | 31.03. 16:00 | SO | |
| A1A1507 | Sokol Štarnov | FK Nemilany | 31.03. 16:00 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1601 | Újezd u Uničova | Sokol Štarnov | 08.04. 16:00 | NE | |
| A1A1602 | FK Nemilany | SFK Nedvězí | 07.04. 16:00 | SO | |
| A1A1603 | Nová Hradečná | FK Autodemont | 08.04. 16:00 | NE | |
| A1A1604 | FK Hlubočky B | Střelice | 08.04. 10:15 | NE | |
| A1A1605 | Červenka | Těšetice | 07.04. 16:00 | SO | |
| A1A1606 | Příkazy | FC Lužice | 07.04. 16:00 | SO | |
| A1A1607 | Bohuňovice B | Chomoutov | 08.04. 16:00 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1701 | Bohuňovice B | Újezd u Uničova | 15.04. 16:30 | NE | |
| A1A1702 | Chomoutov | Příkazy | 14.04. 16:30 | SO | |
| A1A1703 | FC Lužice | Červenka | 14.04. 16:30 | SO | |
| A1A1704 | Těšetice | FK Hlubočky B | 14.04. 16:30 | SO | |
| A1A1705 | Střelice | Nová Hradečná | 15.04. 16:30 | NE | |
| A1A1706 | FK Autodemont | FK Nemilany | 14.04. 16:30 | SO | |
| A1A1707 | SFK Nedvězí | Sokol Štarnov | 14.04. 16:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1801 | Újezd u Uničova | SFK Nedvězí | 22.04. 16:30 | NE | |
| A1A1802 | Sokol Štarnov | FK Autodemont | 21.04. 16:30 | SO | |
| A1A1803 | FK Nemilany | Střelice | 21.04. 16:30 | SO | |
| A1A1804 | Nová Hradečná | Těšetice | 22.04. 16:30 | NE | |
| A1A1805 | FK Hlubočky B | FC Lužice | 22.04. 10:15 | NE | |
| A1A1806 | Červenka | Chomoutov | 21.04. 16:30 | SO | |
| A1A1807 | Příkazy | Bohuňovice B | 21.04. 16:30 | SO | hřiště Bohuňovice |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A1901 | Příkazy | Újezd u Uničova | 28.04. 16:30 | SO | |
| A1A1902 | Bohuňovice B | Červenka | 29.04. 16:30 | NE | |
| A1A1903 | Chomoutov | FK Hlubočky B | 28.04. 16:30 | SO | |
| A1A1904 | FC Lužice | Nová Hradečná | 28.04. 16:30 | SO | |
| A1A1905 | Těšetice | FK Nemilany | 28.04. 16:30 | SO | |
| A1A1906 | Střelice | Sokol Štarnov | 29.04. 16:30 | NE | |
| A1A1907 | FK Autodemont | SFK Nedvězí | 28.04. 16:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A2001 | Újezd u Uničova | FK Autodemont | 06.05. 16:30 | NE | |
| A1A2002 | SFK Nedvězí | Střelice | 05.05. 16:30 | SO | |
| A1A2003 | Sokol Štarnov | Těšetice | 05.05. 16:30 | SO | |
| A1A2004 | FK Nemilany | FC Lužice | 05.05. 16:30 | SO | |
| A1A2005 | Nová Hradečná | Chomoutov | 06.05. 16:30 | NE | |
| A1A2006 | FK Hlubočky B | Bohuňovice B | 06.05. 10:15 | NE | |
| A1A2007 | Červenka | Příkazy | 05.05. 16:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A2101 | Červenka | Újezd u Uničova | 12.05. 16:30 | SO | |
| A1A2102 | Příkazy | FK Hlubočky B | 12.05. 16:30 | SO | |
| A1A2103 | Bohuňovice B | Nová Hradečná | 13.05. 16:30 | NE | |
| A1A2104 | Chomoutov | FK Nemilany | 12.05. 16:30 | SO | |
| A1A2105 | FC Lužice | Sokol Štarnov | 12.05. 16:30 | SO | |
| A1A2106 | Těšetice | SFK Nedvězí | 12.05. 16:30 | SO | |
| A1A2107 | Střelice | FK Autodemont | 13.05. 16:30 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A2201 | Újezd u Uničova | Střelice | 20.05. 16:30 | NE | |
| A1A2202 | FK Autodemont | Těšetice | 19.05. 16:30 | SO | |
| A1A2203 | SFK Nedvězí | FC Lužice | 19.05. 16:30 | SO | |
| A1A2204 | Sokol Štarnov | Chomoutov | 19.05. 16:30 | SO | |
| A1A2205 | FK Nemilany | Bohuňovice B | 19.05. 16:30 | SO | |
| A1A2206 | Nová Hradečná | Příkazy | 20.05. 16:30 | NE | |
| A1A2207 | FK Hlubočky B | Červenka | 20.05. 10:15 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A2301 | FK Hlubočky B | Újezd u Uničova | 27.05. 10:15 | NE | |
| A1A2302 | Červenka | Nová Hradečná | 26.05. 16:30 | SO | |
| A1A2303 | Příkazy | FK Nemilany | 26.05. 16:30 | SO | |
| A1A2304 | Bohuňovice B | Sokol Štarnov | 27.05. 16:30 | NE | |
| A1A2305 | Chomoutov | SFK Nedvězí | 26.05. 16:30 | SO | |
| A1A2306 | FC Lužice | FK Autodemont | 26.05. 16:30 | SO | |
| A1A2307 | Těšetice | Střelice | 26.05. 16:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A2401 | Újezd u Uničova | Těšetice | 03.06. 16:30 | NE | |
| A1A2402 | Střelice | FC Lužice | 03.06. 16:30 | NE | |
| A1A2403 | FK Autodemont | Chomoutov | 02.06. 16:30 | SO | |
| A1A2404 | SFK Nedvězí | Bohuňovice B | 02.06. 16:30 | SO | |
| A1A2405 | Sokol Štarnov | Příkazy | 02.06. 16:30 | SO | |
| A1A2406 | FK Nemilany | Červenka | 02.06. 16:30 | SO | |
| A1A2407 | Nová Hradečná | FK Hlubočky B | 03.06. 16:30 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A2501 | Nová Hradečná | Újezd u Uničova | 10.06. 16:30 | NE | |
| A1A2502 | FK Hlubočky B | FK Nemilany | 10.06. 10:15 | NE | |
| A1A2503 | Červenka | Sokol Štarnov | 09.06. 16:30 | SO | |
| A1A2504 | Příkazy | SFK Nedvězí | 09.06. 16:30 | SO | |
| A1A2505 | Bohuňovice B | FK Autodemont | 10.06. 16:30 | NE | |
| A1A2506 | Chomoutov | Střelice | 09.06. 16:30 | SO | |
| A1A2507 | FC Lužice | Těšetice | 09.06. 16:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A1A2601 | Újezd u Uničova | FC Lužice | 17.06. 16:30 | NE | |
| A1A2602 | Těšetice | Chomoutov | 16.06. 16:30 | SO | |
| A1A2603 | Střelice | Bohuňovice B | 17.06. 16:30 | NE | |
| A1A2604 | FK Autodemont | Příkazy | 16.06. 16:30 | SO | |
| A1A2605 | SFK Nedvězí | Červenka | 16.06. 16:30 | SO | |
| A1A2606 | Sokol Štarnov | FK Hlubočky B | 16.06. 16:30 | SO | |
| A1A2607 | FK Nemilany | Nová Hradečná | 16.06. 16:30 | SO | |
ZPRÁVY Z OFS
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 24. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 10. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 3. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 27. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 20. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 13. října 2011
