Rozpisy
Rozpis družstev
A1A - II.tř. muži
| 1. kolo 09.08.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0101 | Nemilany | Chomoutov | 08.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0102 | Přáslavice | Horka n. M. | 08.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0103 | Střelice | V. Bystřice | 09.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0104 | Štarnov | Babice | 08.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0105 | Lužice | Nedvězí | 08.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0106 | Doloplazy | Pňovice | 09.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0107 | N. Hradečná | Těšetice | 08.08. 16:30 | SO | |
|
| 2. kolo 16.08.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0201 | Chomoutov | Těšetice | 15.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0202 | Pňovice | N. Hradečná | 16.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0203 | Nedvězí | Doloplazy | 15.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0204 | Babice | Lužice | 15.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0205 | V. Bystřice | Štarnov | 16.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0206 | Horka n. M. | Střelice | 15.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0207 | Nemilany | Přáslavice | 15.08. 16:30 | SO | |
|
| 3. kolo 23.08.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0301 | Přáslavice | Chomoutov | 22.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0302 | Střelice | Nemilany | 23.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0303 | Štarnov | Horka n. M. | 22.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0304 | Lužice | V. Bystřice | 22.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0305 | Doloplazy | Babice | 23.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0306 | N. Hradečná | Nedvězí | 23.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0307 | Těšetice | Pňovice | 22.08. 16:30 | SO | |
|
| 4. kolo 30.08.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0401 | Chomoutov | Pňovice | 29.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0402 | Nedvězí | Těšetice | 29.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0403 | Babice | N. Hradečná | 29.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0404 | V. Bystřice | Doloplazy | 30.08. 16:30 | NE | |
|
| A1A0405 | Horka n. M. | Lužice | 29.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0406 | Nemilany | Štarnov | 29.08. 16:30 | SO | |
|
| A1A0407 | Přáslavice | Střelice | 29.08. 16:30 | SO | |
|
| 5. kolo 06.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0501 | Střelice | Chomoutov | 06.09. 16:30 | NE | |
|
| A1A0502 | Štarnov | Přáslavice | 04.09. 17:30 | PÁ | |
|
| A1A0503 | Lužice | Nemilany | 05.09. 14:00 | SO | |
|
| A1A0504 | Doloplazy | Horka n. M. | 06.09. 16:30 | NE | |
|
| A1A0505 | N. Hradečná | V. Bystřice | 06.09. 16:30 | NE | |
|
| A1A0506 | Těšetice | Babice | 05.09. 16:30 | SO | |
|
| A1A0507 | Pňovice | Nedvězí | 06.09. 16:30 | NE | |
|
| 6. kolo 13.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0601 | Chomoutov | Nedvězí | 12.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0602 | Babice | Pňovice | 12.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0603 | V. Bystřice | Těšetice | 13.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0604 | Horka n. M. | N. Hradečná | 12.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0605 | Nemilany | Doloplazy | 12.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0606 | Přáslavice | Lužice | 12.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0607 | Střelice | Štarnov | 13.09. 16:00 | NE | |
|
| 7. kolo 20.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0701 | Štarnov | Chomoutov | 20.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0702 | Lužice | Střelice | 19.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0703 | Doloplazy | Přáslavice | 20.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0704 | N. Hradečná | Nemilany | 20.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0705 | Těšetice | Horka n. M. | 19.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0706 | Pňovice | V. Bystřice | 20.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0707 | Nedvězí | Babice | 19.09. 16:00 | SO | |
|
| 8. kolo 27.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0801 | Chomoutov | Babice | 26.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0802 | V. Bystřice | Nedvězí | 27.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0803 | Horka n. M. | Pňovice | 26.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0804 | Nemilany | Těšetice | 26.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0805 | Přáslavice | N. Hradečná | 26.09. 16:00 | SO | |
|
| A1A0806 | Střelice | Doloplazy | 27.09. 16:00 | NE | |
|
| A1A0807 | Štarnov | Lužice | 26.09. 16:00 | SO | |
|
| 9. kolo 04.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A0901 | Lužice | Chomoutov | 03.10. 15:30 | SO | |
|
| A1A0902 | Doloplazy | Štarnov | 04.10. 15:30 | NE | |
|
| A1A0903 | N. Hradečná | Střelice | 04.10. 15:30 | NE | |
|
| A1A0904 | Těšetice | Přáslavice | 03.10. 15:30 | SO | |
|
| A1A0905 | Pňovice | Nemilany | 04.10. 15:30 | NE | |
|
| A1A0906 | Nedvězí | Horka n. M. | 03.10. 15:30 | SO | |
|
| A1A0907 | Babice | V. Bystřice | 03.10. 15:30 | SO | |
|
| 10. kolo 11.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1001 | Chomoutov | V. Bystřice | 10.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1002 | Horka n. M. | Babice | 10.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1003 | Nemilany | Nedvězí | 10.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1004 | Přáslavice | Pňovice | 10.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1005 | Střelice | Těšetice | 11.10. 15:00 | NE | |
|
| A1A1006 | Štarnov | N. Hradečná | 10.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1007 | Lužice | Doloplazy | 10.10. 15:00 | SO | |
|
| 11. kolo 18.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1101 | Doloplazy | Chomoutov | 18.10. 15:00 | NE | |
|
| A1A1102 | N. Hradečná | Lužice | 18.10. 15:00 | NE | |
|
| A1A1103 | Těšetice | Štarnov | 17.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1104 | Pňovice | Střelice | 18.10. 15:00 | NE | |
|
| A1A1105 | Nedvězí | Přáslavice | 17.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1106 | Babice | Nemilany | 17.10. 15:00 | SO | |
|
| A1A1107 | V. Bystřice | Horka n. M. | 18.10. 15:00 | NE | |
|
| 12. kolo 25.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1201 | Chomoutov | Horka n. M. | 24.10. 14:30 | SO | |
|
| A1A1202 | Nemilany | V. Bystřice | 24.10. 14:30 | SO | |
|
| A1A1203 | Přáslavice | Babice | 24.10. 14:30 | SO | |
|
| A1A1204 | Střelice | Nedvězí | 25.10. 14:30 | NE | |
|
| A1A1205 | Štarnov | Pňovice | 24.10. 14:30 | SO | |
|
| A1A1206 | Lužice | Těšetice | 24.10. 14:30 | SO | |
|
| A1A1207 | Doloplazy | N. Hradečná | 25.10. 14:30 | NE | |
|
| 13. kolo 01.11.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1301 | N. Hradečná | Chomoutov | 01.11. 13:30 | NE | |
|
| A1A1302 | Těšetice | Doloplazy | 31.10. 13:30 | SO | |
|
| A1A1303 | Pňovice | Lužice | 01.11. 13:30 | NE | |
|
| A1A1304 | Nedvězí | Štarnov | 31.10. 13:30 | SO | |
|
| A1A1305 | Babice | Střelice | 31.10. 13:30 | SO | |
|
| A1A1306 | V. Bystřice | Přáslavice | 01.11. 13:30 | NE | |
|
| A1A1307 | Horka n. M. | Nemilany | 31.10. 13:30 | SO | |
|
| 14. kolo 21.03.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1401 | Chomoutov | Nemilany | 20.03. 15:00 | SO | |
|
| A1A1402 | Horka n. M. | Přáslavice | 20.03. 15:00 | SO | |
|
| A1A1403 | V. Bystřice | Střelice | 21.03. 15:00 | NE | |
|
| A1A1404 | Babice | Štarnov | 20.03. 15:00 | SO | |
|
| A1A1405 | Nedvězí | Lužice | 20.03. 15:00 | SO | |
|
| A1A1406 | Pňovice | Doloplazy | 21.03. 15:00 | NE | |
|
| A1A1407 | Těšetice | N. Hradečná | 20.03. 15:00 | SO | |
|
| 15. kolo 28.03.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1501 | Těšetice | Chomoutov | 27.03. 15:00 | SO | |
|
| A1A1502 | N. Hradečná | Pňovice | 28.03. 15:00 | NE | |
|
| A1A1503 | Doloplazy | Nedvězí | 27.03. 15:00 | SO | |
|
| A1A1504 | Lužice | Babice | 27.03. 15:00 | SO | |
|
| A1A1505 | Štarnov | V. Bystřice | 27.03. 15:00 | SO | |
|
| A1A1506 | Střelice | Horka n. M. | 28.03. 15:00 | NE | |
|
| A1A1507 | Přáslavice | Nemilany | 27.03. 15:00 | SO | |
|
| 16. kolo 04.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1601 | Chomoutov | Přáslavice | 03.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1602 | Nemilany | Střelice | 03.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1603 | Horka n. M. | Štarnov | 03.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1604 | V. Bystřice | Lužice | 04.04. 16:00 | NE | |
|
| A1A1605 | Babice | Doloplazy | 03.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1606 | Nedvězí | N. Hradečná | 03.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1607 | Pňovice | Těšetice | 04.04. 16:00 | NE | |
|
| 17. kolo 11.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1701 | Pňovice | Chomoutov | 11.04. 16:00 | NE | |
|
| A1A1702 | Těšetice | Nedvězí | 10.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1703 | N. Hradečná | Babice | 11.04. 16:00 | NE | |
|
| A1A1704 | Doloplazy | V. Bystřice | 11.04. 16:00 | NE | |
|
| A1A1705 | Lužice | Horka n. M. | 10.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1706 | Štarnov | Nemilany | 10.04. 16:00 | SO | |
|
| A1A1707 | Střelice | Přáslavice | 11.04. 16:00 | NE | |
|
| 18. kolo 18.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1801 | Chomoutov | Střelice | 17.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1802 | Přáslavice | Štarnov | 17.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1803 | Nemilany | Lužice | 17.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1804 | Horka n. M. | Doloplazy | 17.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1805 | V. Bystřice | N. Hradečná | 18.04. 16:30 | NE | |
|
| A1A1806 | Babice | Těšetice | 17.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1807 | Nedvězí | Pňovice | 17.04. 16:30 | SO | |
|
| 19. kolo 25.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A1901 | Nedvězí | Chomoutov | 24.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1902 | Pňovice | Babice | 25.04. 16:30 | NE | |
|
| A1A1903 | Těšetice | V. Bystřice | 24.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1904 | N. Hradečná | Horka n. M. | 25.04. 16:30 | NE | |
|
| A1A1905 | Doloplazy | Nemilany | 25.04. 16:30 | NE | |
|
| A1A1906 | Lužice | Přáslavice | 24.04. 16:30 | SO | |
|
| A1A1907 | Štarnov | Střelice | 24.04. 16:30 | SO | |
|
| 20. kolo 02.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2001 | Chomoutov | Štarnov | 01.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2002 | Střelice | Lužice | 02.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2003 | Přáslavice | Doloplazy | 01.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2004 | Nemilany | N. Hradečná | 01.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2005 | Horka n. M. | Těšetice | 01.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2006 | V. Bystřice | Pňovice | 02.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2007 | Babice | Nedvězí | 01.05. 16:30 | SO | |
|
| 21. kolo 09.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2101 | Babice | Chomoutov | 08.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2102 | Nedvězí | V. Bystřice | 08.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2103 | Pňovice | Horka n. M. | 09.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2104 | Těšetice | Nemilany | 08.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2105 | N. Hradečná | Přáslavice | 09.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2106 | Doloplazy | Střelice | 09.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2107 | Lužice | Štarnov | 08.05. 16:30 | SO | |
|
| 22. kolo 16.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2201 | Chomoutov | Lužice | 15.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2202 | Štarnov | Doloplazy | 15.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2203 | Střelice | N. Hradečná | 16.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2204 | Přáslavice | Těšetice | 15.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2205 | Nemilany | Pňovice | 15.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2206 | Horka n. M. | Nedvězí | 15.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2207 | V. Bystřice | Babice | 16.05. 16:30 | NE | |
|
| 23. kolo 23.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2301 | V. Bystřice | Chomoutov | 23.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2302 | Babice | Horka n. M. | 22.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2303 | Nedvězí | Nemilany | 22.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2304 | Pňovice | Přáslavice | 23.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2305 | Těšetice | Střelice | 22.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2306 | N. Hradečná | Štarnov | 23.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2307 | Doloplazy | Lužice | 23.05. 16:30 | NE | |
|
| 24. kolo 30.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2401 | Chomoutov | Doloplazy | 29.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2402 | Lužice | N. Hradečná | 29.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2403 | Štarnov | Těšetice | 29.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2404 | Střelice | Pňovice | 30.05. 16:30 | NE | |
|
| A1A2405 | Přáslavice | Nedvězí | 29.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2406 | Nemilany | Babice | 29.05. 16:30 | SO | |
|
| A1A2407 | Horka n. M. | V. Bystřice | 29.05. 16:30 | SO | |
|
| 25. kolo 06.06.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2501 | Horka n. M. | Chomoutov | 05.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2502 | V. Bystřice | Nemilany | 06.06. 16:30 | NE | |
|
| A1A2503 | Babice | Přáslavice | 05.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2504 | Nedvězí | Střelice | 05.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2505 | Pňovice | Štarnov | 06.06. 16:30 | NE | |
|
| A1A2506 | Těšetice | Lužice | 05.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2507 | N. Hradečná | Doloplazy | 06.06. 16:30 | NE | |
|
| 26. kolo 13.06.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A1A2601 | Chomoutov | N. Hradečná | 12.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2602 | Doloplazy | Těšetice | 13.06. 16:30 | NE | |
|
| A1A2603 | Lužice | Pňovice | 12.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2604 | Štarnov | Nedvězí | 12.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2605 | Střelice | Babice | 13.06. 16:30 | NE | |
|
| A1A2606 | Přáslavice | V. Bystřice | 12.06. 16:30 | SO | |
|
| A1A2607 | Nemilany | Horka n. M. | 12.06. 16:30 | SO | |
|