AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
ROZPIS DRUŽSTEV
Statistiky od 1.4.2009
Rozpisy
Rozpis družstev
F1A - II. tř. mladší žáci, sk. A
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A0501 | Nedvězí | TJ Tršice | 04.09. 14:15 | NE | |
| F1A0502 | Slavonín | Hněvotín | 04.09. 14:30 | NE | |
| F1A0503 | Hvězda Libavá | Kožušany | 03.09. 13:00 | SO | |
| F1A0504 | Těšetice | Sokol Dub n.M. | 03.09. 12:00 | SO | |
| F1A0505 | V. Bystřice | Velký Újezd | 04.09. 14:30 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A0602 | Velký Újezd | SK Grygov | 11.09. 12:00 | NE | |
| F1A0603 | Sokol Dub n.M. | V. Bystřice | 11.09. 13:45 | NE | |
| F1A0604 | Kožušany | Těšetice | 11.09. 14:00 | NE | |
| F1A0605 | Hněvotín | Hvězda Libavá | 10.09. 10:00 | SO | |
| F1A0606 | Nedvězí | Slavonín | 11.09. 13:45 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A0101 | Kožušany | TJ Tršice | 14.09. 17:30 | ST | |
| F1A0102 | Hněvotín | Sokol Dub n.M. | 14.09. 17:30 | ST | |
| F1A0103 | Nedvězí | Velký Újezd | 14.09. 17:30 | ST | |
| F1A0105 | Hvězda Libavá | SK Grygov | 14.09. 17:30 | ST | |
| F1A0106 | Těšetice | V. Bystřice | 14.09. 17:30 | ST | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A0701 | Slavonín | TJ Tršice | 18.09. 14:00 | NE | |
| F1A0702 | Hvězda Libavá | Nedvězí | 17.09. 13:00 | SO | |
| F1A0703 | Těšetice | Hněvotín | 17.09. 11:30 | SO | |
| F1A0704 | V. Bystřice | Kožušany | 18.09. 14:00 | NE | |
| F1A0705 | SK Grygov | Sokol Dub n.M. | 17.09. 13:45 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A0801 | TJ Tršice | Velký Újezd | 25.09. 13:30 | NE | |
| F1A0803 | Kožušany | SK Grygov | 25.09. 13:30 | NE | |
| F1A0804 | Hněvotín | V. Bystřice | 24.09. 10:00 | SO | |
| F1A0805 | Nedvězí | Těšetice | 25.09. 13:15 | NE | |
| F1A0806 | Slavonín | Hvězda Libavá | 24.09. 13:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A0201 | TJ Tršice | V. Bystřice | 28.09. 17:00 | ST | |
| F1A0202 | SK Grygov | Těšetice | 28.09. 17:00 | ST | |
| F1A0204 | Velký Újezd | Slavonín | 28.09. 17:00 | ST | |
| F1A0205 | Sokol Dub n.M. | Nedvězí | 28.09. 17:00 | ST | |
| F1A0206 | Kožušany | Hněvotín | 27.09. 17:00 | ÚT | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A0901 | Hvězda Libavá | TJ Tršice | 01.10. 13:00 | SO | |
| F1A0902 | Těšetice | Slavonín | 01.10. 11:00 | SO | |
| F1A0903 | V. Bystřice | Nedvězí | 02.10. 13:30 | NE | |
| F1A0904 | SK Grygov | Hněvotín | 01.10. 13:15 | SO | |
| F1A0906 | Velký Újezd | Sokol Dub n.M. | 02.10. 11:30 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A1001 | TJ Tršice | Sokol Dub n.M. | 09.10. 13:00 | NE | |
| F1A1002 | Kožušany | Velký Újezd | 09.10. 13:00 | NE | |
| F1A1004 | Nedvězí | SK Grygov | 09.10. 12:45 | NE | |
| F1A1005 | Slavonín | V. Bystřice | 09.10. 13:00 | NE | |
| F1A1006 | Hvězda Libavá | Těšetice | 08.10. 13:00 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A1101 | Těšetice | TJ Tršice | 15.10. 10:30 | SO | |
| F1A1102 | V. Bystřice | Hvězda Libavá | 16.10. 13:00 | NE | |
| F1A1103 | SK Grygov | Slavonín | 15.10. 12:45 | SO | |
| F1A1105 | Velký Újezd | Hněvotín | 16.10. 12:30 | NE | |
| F1A1106 | Sokol Dub n.M. | Kožušany | 16.10. 12:45 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A0301 | Hněvotín | TJ Tršice | 23.10. 10:00 | NE | |
| F1A0302 | Nedvězí | Kožušany | 23.10. 12:15 | NE | |
| F1A0303 | Slavonín | Sokol Dub n.M. | 22.10. 12:30 | SO | |
| F1A0304 | Hvězda Libavá | Velký Újezd | 22.10. 12:30 | SO | |
| F1A0306 | V. Bystřice | SK Grygov | 23.10. 12:30 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A0401 | TJ Tršice | SK Grygov | 29.10. 11:30 | SO | |
| F1A0403 | Velký Újezd | Těšetice | 30.10. 09:30 | NE | |
| F1A0404 | Sokol Dub n.M. | Hvězda Libavá | 30.10. 11:15 | NE | |
| F1A0405 | Kožušany | Slavonín | 30.10. 11:30 | NE | |
| F1A0406 | Hněvotín | Nedvězí | 29.10. 10:00 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A1501 | SK Grygov | TJ Tršice | 31.03. 13:45 | SO | |
| F1A1503 | Těšetice | Velký Újezd | 31.03. 11:30 | SO | |
| F1A1504 | Hvězda Libavá | Sokol Dub n.M. | 31.03. 13:00 | SO | |
| F1A1505 | Slavonín | Kožušany | 31.03. 14:00 | SO | |
| F1A1506 | Nedvězí | Hněvotín | 01.04. 13:45 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A1601 | TJ Tršice | Nedvězí | 08.04. 14:00 | NE | |
| F1A1602 | Hněvotín | Slavonín | 07.04. 10:00 | SO | |
| F1A1603 | Kožušany | Hvězda Libavá | 08.04. 14:00 | NE | |
| F1A1604 | Sokol Dub n.M. | Těšetice | 08.04. 13:45 | NE | |
| F1A1605 | Velký Újezd | V. Bystřice | 08.04. 12:00 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A1702 | SK Grygov | Velký Újezd | 14.04. 14:15 | SO | |
| F1A1703 | V. Bystřice | Sokol Dub n.M. | 15.04. 14:30 | NE | |
| F1A1704 | Těšetice | Kožušany | 14.04. 12:00 | SO | |
| F1A1705 | Hvězda Libavá | Hněvotín | 14.04. 13:00 | SO | |
| F1A1706 | Slavonín | Nedvězí | 14.04. 14:30 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A1801 | TJ Tršice | Slavonín | 22.04. 14:30 | NE | |
| F1A1802 | Nedvězí | Hvězda Libavá | 22.04. 14:15 | NE | |
| F1A1803 | Hněvotín | Těšetice | 21.04. 10:00 | SO | |
| F1A1804 | Kožušany | V. Bystřice | 22.04. 14:30 | NE | |
| F1A1805 | Sokol Dub n.M. | SK Grygov | 22.04. 14:15 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A1201 | TJ Tršice | Kožušany | 25.04. 17:30 | ST | |
| F1A1202 | Sokol Dub n.M. | Hněvotín | 25.04. 17:30 | ST | |
| F1A1203 | Velký Újezd | Nedvězí | 25.04. 17:30 | ST | |
| F1A1205 | SK Grygov | Hvězda Libavá | 25.04. 17:30 | ST | |
| F1A1206 | V. Bystřice | Těšetice | 25.04. 17:30 | ST | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A1901 | Velký Újezd | TJ Tršice | 29.04. 12:30 | NE | |
| F1A1903 | SK Grygov | Kožušany | 28.04. 14:15 | SO | |
| F1A1904 | V. Bystřice | Hněvotín | 29.04. 14:30 | NE | |
| F1A1905 | Těšetice | Nedvězí | 28.04. 12:00 | SO | |
| F1A1906 | Hvězda Libavá | Slavonín | 28.04. 13:00 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A1301 | V. Bystřice | TJ Tršice | 01.05. 14:30 | ÚT | |
| F1A1302 | Těšetice | SK Grygov | 01.05. 16:30 | ÚT | |
| F1A1304 | Slavonín | Velký Újezd | 01.05. 16:30 | ÚT | |
| F1A1305 | Nedvězí | Sokol Dub n.M. | 01.05. 16:30 | ÚT | |
| F1A1306 | Hněvotín | Kožušany | 01.05. 10:00 | ÚT | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A2001 | TJ Tršice | Hvězda Libavá | 06.05. 14:30 | NE | |
| F1A2002 | Slavonín | Těšetice | 05.05. 14:30 | SO | |
| F1A2003 | Nedvězí | V. Bystřice | 06.05. 14:15 | NE | |
| F1A2004 | Hněvotín | SK Grygov | 05.05. 10:00 | SO | |
| F1A2006 | Sokol Dub n.M. | Velký Újezd | 06.05. 14:15 | NE | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A1401 | TJ Tršice | Hněvotín | 08.05. 14:30 | ÚT | |
| F1A1402 | Kožušany | Nedvězí | 08.05. 16:00 | ÚT | |
| F1A1403 | Sokol Dub n.M. | Slavonín | 08.05. 14:15 | ÚT | |
| F1A1404 | Velký Újezd | Hvězda Libavá | 08.05. 12:30 | ÚT | |
| F1A1406 | SK Grygov | V. Bystřice | 08.05. 14:15 | ÚT | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A2101 | Sokol Dub n.M. | TJ Tršice | 13.05. 14:15 | NE | |
| F1A2102 | Velký Újezd | Kožušany | 13.05. 12:30 | NE | |
| F1A2104 | SK Grygov | Nedvězí | 12.05. 14:15 | SO | |
| F1A2105 | V. Bystřice | Slavonín | 13.05. 14:30 | NE | |
| F1A2106 | Těšetice | Hvězda Libavá | 12.05. 12:00 | SO | |
|
| |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| F1A2201 | TJ Tršice | Těšetice | 20.05. 14:30 | NE | |
| F1A2202 | Hvězda Libavá | V. Bystřice | 19.05. 13:00 | SO | |
| F1A2203 | Slavonín | SK Grygov | 19.05. 14:30 | SO | |
| F1A2205 | Hněvotín | Velký Újezd | 19.05. 10:00 | SO | |
| F1A2206 | Kožušany | Sokol Dub n.M. | 20.05. 14:30 | NE | |
ZPRÁVY Z OFS
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 24. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 10. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 3. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 27. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 20. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 13. října 2011
