Rozpisy
Rozpis družstev
C1A - II.tř. dorost
| 1. kolo 09.08.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A0101 | Grygov | Chomoutov | 08.08. 14:15 | SO | |
|
| C1A0102 | Bělkovice | Horka n. M. | 09.08. 14:15 | NE | |
|
| C1A0103 | Haňovice | Štěpánov | 09.08. 12:00 | NE | |
|
| C1A0104 | Velký Týnec | Slatinice | 08.08. 13:30 | SO | |
|
|
| C1A0106 | Doloplazy | Dub n.M. | 08.08. 16:30 | SO | |
|
| C1A0107 | Hněvotín | Dolany | 09.08. 16:30 | NE | |
|
| 2. kolo 16.08.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A0201 | Chomoutov | Dolany | 15.08. 14:15 | SO | |
|
| C1A0202 | Dub n.M. | Hněvotín | 16.08. 16:30 | NE | |
|
| C1A0203 | Červenka | Doloplazy | 15.08. 14:15 | SO | |
|
|
| C1A0205 | Štěpánov | Velký Týnec | 14.08. 17:00 | PÁ | |
|
| C1A0206 | Horka n. M. | Haňovice | 16.08. 14:30 | NE | |
|
| C1A0207 | Grygov | Bělkovice | 15.08. 14:15 | SO | |
|
| 3. kolo 23.08.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A0301 | Bělkovice | Chomoutov | 23.08. 14:15 | NE | |
|
| C1A0302 | Haňovice | Grygov | 23.08. 14:15 | NE | |
|
| C1A0303 | Velký Týnec | Horka n. M. | 22.08. 13:30 | SO | |
|
|
| C1A0305 | Doloplazy | Slatinice | 22.08. 16:30 | SO | |
|
| C1A0306 | Hněvotín | Červenka | 23.08. 16:30 | NE | |
|
| C1A0307 | Dolany | Dub n.M. | 23.08. 14:15 | NE | |
|
| 4. kolo 30.08.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A0401 | Chomoutov | Dub n.M. | 29.08. 14:15 | SO | |
|
| C1A0402 | Červenka | Dolany | 29.08. 14:15 | SO | |
|
| C1A0403 | Slatinice | Hněvotín | 30.08. 14:15 | NE | |
|
| C1A0404 | Štěpánov | Doloplazy | 30.08. 16:30 | NE | |
|
|
| C1A0406 | Grygov | Velký Týnec | 29.08. 14:15 | SO | |
|
| C1A0407 | Bělkovice | Haňovice | 30.08. 14:15 | NE | |
|
| 5. kolo 06.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A0501 | Haňovice | Chomoutov | 06.09. 14:15 | NE | |
|
| C1A0502 | Velký Týnec | Bělkovice | 05.09. 13:30 | SO | |
|
|
| C1A0504 | Doloplazy | Horka n. M. | 05.09. 16:30 | SO | |
|
| C1A0505 | Hněvotín | Štěpánov | 06.09. 16:30 | NE | |
|
| C1A0506 | Dolany | Slatinice | 06.09. 14:15 | NE | |
|
| C1A0507 | Dub n.M. | Červenka | 06.09. 16:30 | NE | |
|
| 6. kolo 13.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A0601 | Chomoutov | Červenka | 12.09. 13:45 | SO | |
|
| C1A0602 | Slatinice | Dub n.M. | 13.09. 13:45 | NE | |
|
| C1A0603 | Štěpánov | Dolany | 13.09. 16:00 | NE | |
|
| C1A0604 | Horka n. M. | Hněvotín | 13.09. 14:30 | NE | |
|
| C1A0605 | Grygov | Doloplazy | 12.09. 13:45 | SO | |
|
|
| C1A0607 | Haňovice | Velký Týnec | 13.09. 13:45 | NE | |
|
| 7. kolo 20.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A0701 | Velký Týnec | Chomoutov | 19.09. 13:30 | SO | |
|
|
| C1A0703 | Doloplazy | Bělkovice | 19.09. 16:00 | SO | |
|
| C1A0704 | Hněvotín | Grygov | 20.09. 16:00 | NE | |
|
| C1A0705 | Dolany | Horka n. M. | 20.09. 13:45 | NE | |
|
| C1A0706 | Dub n.M. | Štěpánov | 20.09. 16:00 | NE | |
|
| C1A0707 | Červenka | Slatinice | 19.09. 13:45 | SO | |
|
| 8. kolo 27.09.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A0801 | Chomoutov | Slatinice | 26.09. 13:45 | SO | |
|
| C1A0802 | Štěpánov | Červenka | 27.09. 16:00 | NE | |
|
| C1A0803 | Horka n. M. | Dub n.M. | 27.09. 14:30 | NE | |
|
| C1A0804 | Grygov | Dolany | 26.09. 13:45 | SO | |
|
| C1A0805 | Bělkovice | Hněvotín | 27.09. 13:15 | NE | |
|
| C1A0806 | Haňovice | Doloplazy | 27.09. 13:15 | NE | |
|
|
| 9. kolo 04.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| C1A0902 | Doloplazy | Velký Týnec | 03.10. 15:30 | SO | |
|
| C1A0903 | Hněvotín | Haňovice | 04.10. 15:30 | NE | |
|
| C1A0904 | Dolany | Bělkovice | 04.10. 13:15 | NE | |
|
| C1A0905 | Dub n.M. | Grygov | 04.10. 15:30 | NE | |
|
| C1A0906 | Červenka | Horka n. M. | 03.10. 13:15 | SO | |
|
| C1A0907 | Slatinice | Štěpánov | 04.10. 13:15 | NE | |
|
| 10. kolo 11.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A1001 | Chomoutov | Štěpánov | 10.10. 12:45 | SO | |
|
| C1A1002 | Horka n. M. | Slatinice | 11.10. 14:30 | NE | |
|
| C1A1003 | Grygov | Červenka | 10.10. 12:45 | SO | |
|
| C1A1004 | Bělkovice | Dub n.M. | 11.10. 12:45 | NE | |
|
| C1A1005 | Haňovice | Dolany | 11.10. 12:45 | NE | |
|
| C1A1006 | Velký Týnec | Hněvotín | 10.10. 13:30 | SO | |
|
|
| 11. kolo 18.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A1101 | Doloplazy | Chomoutov | 17.10. 15:00 | SO | |
|
|
| C1A1103 | Dolany | Velký Týnec | 18.10. 12:45 | NE | |
|
| C1A1104 | Dub n.M. | Haňovice | 18.10. 15:00 | NE | |
|
| C1A1105 | Červenka | Bělkovice | 17.10. 12:45 | SO | |
|
| C1A1106 | Slatinice | Grygov | 18.10. 12:45 | NE | |
|
| C1A1107 | Štěpánov | Horka n. M. | 18.10. 15:00 | NE | |
|
| 12. kolo 25.10.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A1201 | Chomoutov | Horka n. M. | 24.10. 12:15 | SO | |
|
| C1A1202 | Grygov | Štěpánov | 24.10. 12:15 | SO | |
|
| C1A1203 | Bělkovice | Slatinice | 25.10. 12:15 | NE | |
|
| C1A1204 | Haňovice | Červenka | 25.10. 12:15 | NE | |
|
| C1A1205 | Velký Týnec | Dub n.M. | 24.10. 13:30 | SO | |
|
|
| C1A1207 | Doloplazy | Hněvotín | 24.10. 14:30 | SO | |
|
| 13. kolo 01.11.2009
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A1301 | Hněvotín | Chomoutov | 01.11. 13:30 | NE | |
|
| C1A1302 | Dolany | Doloplazy | 01.11. 11:15 | NE | |
|
|
| C1A1304 | Červenka | Velký Týnec | 31.10. 11:15 | SO | |
|
| C1A1305 | Slatinice | Haňovice | 01.11. 11:15 | NE | |
|
| C1A1306 | Štěpánov | Bělkovice | 01.11. 13:30 | NE | |
|
| C1A1307 | Horka n. M. | Grygov | 01.11. 13:30 | NE | |
|
| 14. kolo 21.03.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A1401 | Chomoutov | Grygov | 20.03. 12:45 | SO | |
|
| C1A1402 | Horka n. M. | Bělkovice | 21.03. 14:30 | NE | |
|
| C1A1403 | Štěpánov | Haňovice | 21.03. 15:00 | NE | |
|
| C1A1404 | Slatinice | Velký Týnec | 21.03. 12:45 | NE | |
|
|
| C1A1406 | Dub n.M. | Doloplazy | 20.03. 15:00 | SO | |
|
| C1A1407 | Dolany | Hněvotín | 21.03. 12:45 | NE | |
|
| 15. kolo 28.03.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A1501 | Dolany | Chomoutov | 28.03. 12:45 | NE | |
|
| C1A1502 | Hněvotín | Dub n.M. | 28.03. 15:00 | NE | |
|
| C1A1503 | Doloplazy | Červenka | 27.03. 15:00 | SO | |
|
|
| C1A1505 | Velký Týnec | Štěpánov | 27.03. 15:00 | SO | |
|
| C1A1506 | Haňovice | Horka n. M. | 28.03. 12:45 | NE | |
|
| C1A1507 | Bělkovice | Grygov | 28.03. 12:45 | NE | |
|
| 16. kolo 04.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A1601 | Chomoutov | Bělkovice | 03.04. 13:45 | SO | |
|
| C1A1602 | Grygov | Haňovice | 03.04. 13:45 | SO | |
|
| C1A1603 | Horka n. M. | Velký Týnec | 04.04. 14:30 | NE | |
|
|
| C1A1605 | Slatinice | Doloplazy | 04.04. 13:45 | NE | |
|
| C1A1606 | Červenka | Hněvotín | 03.04. 13:45 | SO | |
|
| C1A1607 | Dub n.M. | Dolany | 04.04. 16:00 | NE | |
|
| 17. kolo 11.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A1701 | Dub n.M. | Chomoutov | 11.04. 16:00 | NE | |
|
| C1A1702 | Dolany | Červenka | 11.04. 13:45 | NE | |
|
| C1A1703 | Hněvotín | Slatinice | 11.04. 16:00 | NE | |
|
| C1A1704 | Doloplazy | Štěpánov | 10.04. 16:00 | SO | |
|
|
| C1A1706 | Velký Týnec | Grygov | 10.04. 13:00 | SO | |
|
| C1A1707 | Haňovice | Bělkovice | 11.04. 13:45 | NE | |
|
| 18. kolo 18.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A1801 | Chomoutov | Haňovice | 17.04. 14:15 | SO | |
|
| C1A1802 | Bělkovice | Velký Týnec | 18.04. 14:15 | NE | |
|
|
| C1A1804 | Horka n. M. | Doloplazy | 18.04. 14:30 | NE | |
|
| C1A1805 | Štěpánov | Hněvotín | 18.04. 16:30 | NE | |
|
| C1A1806 | Slatinice | Dolany | 18.04. 14:15 | NE | |
|
| C1A1807 | Červenka | Dub n.M. | 17.04. 14:15 | SO | |
|
| 19. kolo 25.04.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A1901 | Červenka | Chomoutov | 24.04. 14:15 | SO | |
|
| C1A1902 | Dub n.M. | Slatinice | 24.04. 16:30 | SO | |
|
| C1A1903 | Dolany | Štěpánov | 25.04. 14:15 | NE | |
|
| C1A1904 | Hněvotín | Horka n. M. | 25.04. 16:30 | NE | |
|
| C1A1905 | Doloplazy | Grygov | 24.04. 16:30 | SO | |
|
|
| C1A1907 | Velký Týnec | Haňovice | 24.04. 13:30 | SO | |
|
| 20. kolo 02.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A2001 | Chomoutov | Velký Týnec | 01.05. 14:15 | SO | |
|
|
| C1A2003 | Bělkovice | Doloplazy | 02.05. 14:15 | NE | |
|
| C1A2004 | Grygov | Hněvotín | 01.05. 14:15 | SO | |
|
| C1A2005 | Horka n. M. | Dolany | 02.05. 14:30 | NE | |
|
| C1A2006 | Štěpánov | Dub n.M. | 02.05. 16:30 | NE | |
|
| C1A2007 | Slatinice | Červenka | 02.05. 14:15 | NE | |
|
| 21. kolo 09.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A2101 | Slatinice | Chomoutov | 09.05. 14:15 | NE | |
|
| C1A2102 | Červenka | Štěpánov | 08.05. 14:15 | SO | |
|
| C1A2103 | Dub n.M. | Horka n. M. | 08.05. 16:30 | SO | |
|
| C1A2104 | Dolany | Grygov | 09.05. 14:15 | NE | |
|
| C1A2105 | Hněvotín | Bělkovice | 09.05. 16:30 | NE | |
|
| C1A2106 | Doloplazy | Haňovice | 08.05. 16:30 | SO | |
|
|
| 22. kolo 16.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
|
| C1A2202 | Velký Týnec | Doloplazy | 15.05. 13:30 | SO | |
|
| C1A2203 | Haňovice | Hněvotín | 16.05. 14:15 | NE | |
|
| C1A2204 | Bělkovice | Dolany | 16.05. 14:15 | NE | |
|
| C1A2205 | Grygov | Dub n.M. | 15.05. 14:15 | SO | |
|
| C1A2206 | Horka n. M. | Červenka | 16.05. 14:30 | NE | |
|
| C1A2207 | Štěpánov | Slatinice | 16.05. 16:30 | NE | |
|
| 23. kolo 23.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A2301 | Štěpánov | Chomoutov | 23.05. 16:30 | NE | |
|
| C1A2302 | Slatinice | Horka n. M. | 23.05. 14:15 | NE | |
|
| C1A2303 | Červenka | Grygov | 22.05. 14:15 | SO | |
|
| C1A2304 | Dub n.M. | Bělkovice | 23.05. 16:30 | NE | |
|
| C1A2305 | Dolany | Haňovice | 23.05. 14:15 | NE | |
|
| C1A2306 | Hněvotín | Velký Týnec | 23.05. 16:30 | NE | |
|
|
| 24. kolo 30.05.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A2401 | Chomoutov | Doloplazy | 29.05. 14:15 | SO | |
|
|
| C1A2403 | Velký Týnec | Dolany | 29.05. 13:30 | SO | |
|
| C1A2404 | Haňovice | Dub n.M. | 30.05. 14:15 | NE | |
|
| C1A2405 | Bělkovice | Červenka | 30.05. 14:15 | NE | |
|
| C1A2406 | Grygov | Slatinice | 29.05. 14:15 | SO | |
|
| C1A2407 | Horka n. M. | Štěpánov | 30.05. 14:30 | NE | |
|
| 25. kolo 06.06.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A2501 | Horka n. M. | Chomoutov | 06.06. 14:30 | NE | |
|
| C1A2502 | Štěpánov | Grygov | 06.06. 16:30 | NE | |
|
| C1A2503 | Slatinice | Bělkovice | 06.06. 14:15 | NE | |
|
| C1A2504 | Červenka | Haňovice | 05.06. 14:15 | SO | |
|
| C1A2505 | Dub n.M. | Velký Týnec | 06.06. 16:30 | NE | |
|
|
| C1A2507 | Hněvotín | Doloplazy | 06.06. 16:30 | NE | |
|
| 26. kolo 13.06.2010
|
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| C1A2601 | Chomoutov | Hněvotín | 12.06. 14:15 | SO | |
|
| C1A2602 | Doloplazy | Dolany | 12.06. 16:30 | SO | |
|
|
| C1A2604 | Velký Týnec | Červenka | 12.06. 13:30 | SO | |
|
| C1A2605 | Haňovice | Slatinice | 13.06. 14:15 | NE | |
|
| C1A2606 | Bělkovice | Štěpánov | 13.06. 14:15 | NE | |
|
| C1A2607 | Grygov | Horka n. M. | 12.06. 14:15 | SO | |
|