AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
ROZPIS DRUŽSTEV
Statistiky od 1.4.2009
Obdržené karty
Obdržené karty
A3B - IV.tř. muži, sk.B
KARTY ke dni 10.11.2011 |
||||
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK | |
| 1.FC Olešnice | Bureš | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Ent | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Kamler | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Kamler J. | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Kamler M. | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Kamler T. | 3 | 2 | |
| 1.FC Olešnice | Kopečný | 4 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Pluháček | 7 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Pospíšil | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Semian | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Zámečník | 4 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Zapletal | 1 | 0 | |
| Drahanovice | Bednář | 3 | 0 | |
| Drahanovice | Dopita | 2 | 0 | |
| Drahanovice | Hradecký | 2 | 0 | |
| Drahanovice | Kment | 2 | 0 | |
| Drahanovice | Kment A. | 2 | 0 | |
| Drahanovice | Kosina | 1 | 0 | |
| Drahanovice | Prucek | 3 | 0 | |
| Drahanovice | Sobota | 4 | 0 | |
| Drahanovice | Švancara | 2 | 0 | |
| Hnojice | Adam | 1 | 0 | |
| Hnojice | Ambrozek | 1 | 0 | |
| Hnojice | Hubáček | 1 | 0 | |
| Hnojice | Kopka | 2 | 0 | |
| Hnojice | Macháček | 2 | 0 | |
| Hnojice | Miller | 1 | 0 | |
| Hnojice | Novák | 1 | 0 | |
| Hnojice | Oháňka | 1 | 0 | |
| Hnojice | Schmidt | 4 | 0 | |
| Hnojice | Smrček | 2 | 0 | |
| Nedvězí B | Bárta | 4 | 1 | |
| Nedvězí B | Čech | 3 | 0 | |
| Nedvězí B | Černohouz | 1 | 0 | |
| Nedvězí B | Grossert | 2 | 0 | |
| Nedvězí B | Kikal | 2 | 0 | |
| Nedvězí B | Kovařík | 1 | 0 | |
| Nedvězí B | Kubáček | 1 | 0 | |
| Nedvězí B | Kurfürst | 2 | 0 | |
| Nedvězí B | Merta | 1 | 0 | |
| Nedvězí B | Skoupil | 2 | 0 | |
| Nedvězí B | Studený | 1 | 0 | |
| Nedvězí B | Svák | 1 | 0 | |
| Nedvězí B | Zbořil | 1 | 0 | |
| Příkazy B | Bič | 1 | 0 | |
| Příkazy B | Hojný | 1 | 0 | |
| Příkazy B | Rečka | 1 | 0 | |
| Příkazy B | Večeřa | 1 | 0 | |
| Příkazy B | Vlk | 1 | 0 | |
| SK Králová | Bittner | 2 | 0 | |
| SK Králová | Klabačka | 1 | 0 | |
| SK Králová | Kruk | 4 | 0 | |
| SK Králová | Kubíček | 2 | 0 | |
| SK Králová | Kurčík | 1 | 0 | |
| SK Králová | Machus | 0 | 1 | |
| SK Králová | Mirga | 0 | 1 | |
| SK Králová | Mlčoch | 4 | 1 | |
| SK Králová | Pur | 1 | 1 | |
| SK Králová | Strouhal | 1 | 0 | |
| SK Králová | Štefek | 1 | 0 | |
| SK Králová | Toman | 0 | 1 | |
| Slatinice B | Halouzka | 1 | 0 | |
| Slatinice B | Havelka | 1 | 0 | |
| Slatinice B | Jahn | 1 | 0 | |
| Slatinice B | Kalvoda | 2 | 0 | |
| Slatinice B | Látal | 2 | 0 | |
| Slatinice B | Mikmek | 4 | 0 | |
| Slatinice B | Navrátil | 4 | 0 | |
| Slatinice B | Sedláček | 4 | 0 | |
| Slatinice B | Sedláček P. | 2 | 0 | |
| Slatinice B | Strnad | 1 | 0 | |
| Sokol Mladeč | Bálek | 2 | 0 | |
| Sokol Mladeč | Frýdl | 1 | 0 | |
| Sokol Mladeč | Hrachovina | 1 | 0 | |
| Sokol Mladeč | Kusý | 1 | 0 | |
| Sokol Mladeč | Penka | 4 | 0 | |
| Sokol Mladeč | Smital | 1 | 0 | |
| Sokol Mladeč | Valouch | 1 | 0 | |
| Sokol Mladeč | Vitásek | 1 | 0 | |
| Sokol Mladeč | Vyhnánek | 2 | 0 | |
| Sokol Pňovice | Čep | 2 | 0 | |
| Sokol Pňovice | Čundrle | 1 | 0 | |
| Sokol Pňovice | Fest | 2 | 0 | |
| Sokol Pňovice | Hlaváč | 2 | 1 | |
| Sokol Pňovice | Jansa | 4 | 0 | |
| Sokol Pňovice | Jurka | 1 | 0 | |
| Sokol Pňovice | Jurka M. | 1 | 0 | |
| Sokol Pňovice | Jurka R. | 1 | 0 | |
| Sokol Pňovice | Jurka Radim | 1 | 0 | |
| Sokol Pňovice | Podhora | 2 | 1 | |
| Sokol Pňovice | Podhora P. | 2 | 0 | |
| Sokol Pňovice | Pohora F. | 1 | 0 | |
| Sokol Pňovice | Vrba | 1 | 0 | |
| Střelice B | Buřval J. | 1 | 0 | |
| Střelice B | Da Cunha | 1 | 0 | |
| Střelice B | Denev | 1 | 0 | |
| Střelice B | Klajbl | 1 | 0 | |
| Střelice B | Koutný | 4 | 0 | |
| Střelice B | Kůra | 1 | 0 | |
| Střelice B | Rozman | 2 | 0 | |
| Střelice B | Siegl | 1 | 0 | |
| Střelice B | Steiner | 1 | 0 | |
| Střelice B | Šubert | 2 | 0 | |
| Střelice B | Vogt | 0 | 1 | |
| Štěpánov B | Černošek | 3 | 0 | |
| Štěpánov B | Hanus | 3 | 0 | |
| Štěpánov B | Hladiš | 1 | 0 | |
| Štěpánov B | Chmelař | 1 | 0 | |
| Štěpánov B | Kolečko | 1 | 0 | |
| Štěpánov B | Koutný D. | 1 | 0 | |
| Štěpánov B | Mrázek | 1 | 0 | |
| Štěpánov B | Pavlíček | 1 | 0 | |
| Štěpánov B | Stodola | 1 | 0 | |
| TJ Luká | Grulich | 2 | 0 | |
| TJ Luká | Kvapil | 3 | 0 | |
| TJ Luká | Motal | 2 | 0 | |
| TJ Luká | Muzikant | 1 | 0 | |
| TJ Luká | Nepor | 1 | 0 | |
| TJ Luká | Řezníček | 1 | 0 | |
| TJ Luká | Sedlář | 2 | 0 | |
| TJ Luká | Spáčil | 3 | 0 | |
| TJ Luká | Šincl | 1 | 0 | |
| Vilémov | Čada | 1 | 0 | |
| Vilémov | Dvořák | 3 | 0 | |
| Vilémov | Dvořák K. | 1 | 0 | |
| Vilémov | Fuglíček | 3 | 0 | |
| Vilémov | Hlavinka | 1 | 0 | |
| Vilémov | Hynek | 2 | 0 | |
| Vilémov | Kupsa | 1 | 0 | |
| Vilémov | Pluskal | 3 | 0 | |
| Vilémov | Škůrek | 1 | 0 | |
| Vilémov | Šnevajs | 2 | 0 | |
| Vilémov | Šobr | 1 | 1 | |
| Vilémov | Vostrejž | 2 | 0 | |
ZPRÁVY Z OFS
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 24. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 10. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 3. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 27. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 20. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 13. října 2011
KARTY ke dni 10.11.2011