AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
ROZPIS DRUŽSTEV
Statistiky od 1.4.2009
Obdržené karty
Obdržené karty
A3A - IV.tř. muži, sk.A
KARTY ke dni 10.11.2011 |
||||
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK | |
| FC Dolany B | Beňa | 2 | 1 | |
| FC Dolany B | Bódi | 2 | 0 | |
| FC Dolany B | Brzokoupil | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Grossert | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Hausner | 4 | 0 | |
| FC Dolany B | Hoza | 3 | 0 | |
| FC Dolany B | Hrdlička | 3 | 0 | |
| FC Dolany B | Kubica | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Ligas | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Martiník | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Mentlík | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Srovnal | 3 | 0 | |
| FC Dolany B | Šimík | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Vybíral | 1 | 0 | |
| FC Jiříkov | Dýčka | 1 | 0 | |
| FC Jiříkov | Havelka | 1 | 0 | |
| FC Jiříkov | Hejbal | 4 | 1 | |
| FC Jiříkov | Janoušek | 1 | 0 | |
| FC Jiříkov | Ledvina | 1 | 0 | |
| FC Jiříkov | Michalík J. | 1 | 0 | |
| FC Jiříkov | Michalík V. | 1 | 0 | |
| FC Jiříkov | Neoral | 1 | 0 | |
| FC Jiříkov | Polýnek | 3 | 0 | |
| FC Jiříkov | Škrak | 2 | 0 | |
| FC Jiříkov | Šopík | 3 | 1 | |
| FC Jiříkov | Štefanec | 3 | 1 | |
| FC Jiříkov | Višňa | 1 | 0 | |
| FC Jiříkov | Vymětalík | 2 | 0 | |
| FC Jívová | Frei | 1 | 0 | |
| FC Jívová | Hes | 1 | 0 | |
| FC Jívová | Chudárek | 1 | 0 | |
| FC Jívová | Mazáč | 2 | 0 | |
| FC Jívová | Pallos | 1 | 1 | |
| FC Jívová | Smolen | 1 | 1 | |
| FC Jívová | Stanický | 5 | 0 | |
| FC Jívová | Stanický Martin | 1 | 0 | |
| FC Jívová | Stanický Pavel | 1 | 0 | |
| FC Jívová | Ševčík | 3 | 0 | |
| FC Jívová | Ševčík | 1 | 0 | |
| FC Jívová | Ševčík Josef | 1 | 0 | |
| FC Jívová | Ševčik Petr | 1 | 0 | |
| FK Huzová | Bartoš | 1 | 1 | |
| FK Huzová | Chudý | 1 | 0 | |
| FK Huzová | Kubík | 1 | 1 | |
| FK Huzová | Marek | 4 | 0 | |
| FK Huzová | Marek K. | 2 | 0 | |
| FK Huzová | Poláček | 5 | 0 | |
| FK Huzová | Sakvin | 1 | 0 | |
| FK Huzová | Stuchlík | 1 | 0 | |
| Horní Loděnice | Cicko | 7 | 1 | |
| Horní Loděnice | Kralčák | 2 | 0 | |
| Horní Loděnice | Masař | 3 | 1 | |
| Horní Loděnice | Světlík | 1 | 0 | |
| Horní Loděnice | Tichý | 2 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Varga | 1 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Hlaváček | 1 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Chrastina | 1 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Opichal | 2 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Pšenička | 3 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Sklenář | 1 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Švorčík | 1 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Urban | 3 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Varga | 3 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Vojtila | 1 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Vymětal | 1 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Zbořil | 1 | 0 | |
| Hraničné Petrovice | Zeman | 3 | 0 | |
| Chválkovice B | Bačík | 1 | 0 | |
| Chválkovice B | Bubeník | 1 | 0 | |
| Chválkovice B | Coufal | 4 | 1 | |
| Chválkovice B | Čapka | 1 | 0 | |
| Chválkovice B | Hartnam | 1 | 0 | |
| Chválkovice B | Heřmánek | 1 | 0 | |
| Chválkovice B | Hradil | 3 | 0 | |
| Chválkovice B | Kováč | 2 | 0 | |
| Chválkovice B | Kumr | 1 | 0 | |
| Chválkovice B | Pavlinec | 1 | 0 | |
| Chválkovice B | Šándor | 2 | 0 | |
| Mor. Huzová | Brzobohatý | 1 | 1 | |
| Mor. Huzová | Horný | 2 | 0 | |
| Mor. Huzová | Körner | 3 | 0 | |
| Mor. Huzová | Láner | 2 | 0 | |
| Mor. Huzová | Lukeš | 1 | 0 | |
| Mor. Huzová | Nedvěd | 1 | 0 | |
| Mor. Huzová | Stejskal | 1 | 0 | |
| Mor. Huzová | Stejskal T. | 1 | 0 | |
| Mor. Huzová | Škrabal | 1 | 0 | |
| Mor. Huzová | Tiefenbach | 2 | 0 | |
| SK Grygov | Hanzel | 1 | 0 | |
| SK Grygov | Chalopka J. | 1 | 0 | |
| SK Grygov | Chaloupka J. | 1 | 0 | |
| SK Grygov | Kamarýt | 3 | 0 | |
| SK Grygov | Lengál | 3 | 0 | |
| SK Grygov | Opravil | 1 | 0 | |
| SK Grygov | Studený | 3 | 0 | |
| SK Grygov | Štafa | 1 | 0 | |
| SK Grygov | Vávra | 1 | 0 | |
| SK Grygov | Zaoral | 1 | 0 | |
| Sokol Babice B | Dokoupil | 4 | 0 | |
| Sokol Babice B | Draxl | 1 | 0 | |
| Sokol Babice B | Dušek | 0 | 1 | |
| Sokol Babice B | Dvořáček | 4 | 0 | |
| Sokol Babice B | Dvořáček T. | 1 | 0 | |
| Sokol Babice B | Jiglaru | 2 | 0 | |
| Sokol Babice B | Kuhn | 1 | 0 | |
| Sokol Babice B | Mader | 2 | 0 | |
| Sokol Babice B | Mařinec | 1 | 0 | |
| Sokol Babice B | Řezníček | 6 | 0 | |
| Sokol Babice B | Shneider | 1 | 0 | |
| Sokol Babice B | Směták | 1 | 0 | |
| Sokol Babice B | Spíčil | 1 | 0 | |
| Sokol Babice B | Vrána | 2 | 0 | |
| TJ Dalov | Hinze | 1 | 0 | |
| TJ Dalov | Hlavica | 2 | 0 | |
| TJ Dalov | Janíček | 1 | 0 | |
| TJ Dalov | Kolář | 2 | 0 | |
| TJ Dalov | Kratochvíl | 4 | 0 | |
| TJ Dalov | Kulatý | 1 | 0 | |
| TJ Dalov | Novák | 1 | 0 | |
| TJ Dalov | Šebesta | 1 | 0 | |
| TJ Dalov | Tomášek | 1 | 0 | |
| TJ Dalov | Vaculčík | 2 | 0 | |
| TJ Dalov | Warga | 1 | 0 | |
| TJ Tršice | Glier | 1 | 0 | |
| TJ Tršice | Grégr | 1 | 0 | |
| TJ Tršice | Homola | 1 | 0 | |
| TJ Tršice | Konečný | 1 | 0 | |
| TJ Tršice | Kováček | 1 | 0 | |
| TJ Tršice | Navrátil | 4 | 1 | |
| TJ Tršice | Novotný | 1 | 0 | |
| TJ Tršice | Pazdírek | 1 | 0 | |
| TJ Tršice | Poštulka | 2 | 0 | |
| TJ Tršice | Švarc | 1 | 0 | |
| TJ Tršice | Tomíček | 1 | 0 | |
| TJ Tršice | Vrba | 2 | 0 | |
| TJ Tršice | Zelinka | 2 | 0 | |
| TJ Tršice | Žádník | 2 | 0 | |
| Velký Újezd | Baranyai | 5 | 1 | |
| Velký Újezd | Dohnal | 1 | 0 | |
| Velký Újezd | Hrabal | 2 | 1 | |
| Velký Újezd | Humplík | 3 | 0 | |
| Velký Újezd | Ingriš | 1 | 0 | |
| Velký Újezd | Jurčka | 1 | 0 | |
| Velký Újezd | Jurečka | 3 | 0 | |
| Velký Újezd | Kalabus | 1 | 0 | |
| Velký Újezd | Sležek | 1 | 0 | |
| Velký Újezd | Zubík | 1 | 0 | |
ZPRÁVY Z OFS
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 24. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 10. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 3. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 27. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 20. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 13. října 2011
KARTY ke dni 10.11.2011