AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
ROZPIS DRUŽSTEV
Statistiky od 1.4.2009
Obdržené karty
Obdržené karty
A2A - III.tř. muži
KARTY ke dni 10.11.2011 |
||||
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK | |
| Bouzov | Heidenreich | 1 | 0 | |
| Bouzov | Hopják | 2 | 0 | |
| Bouzov | Jansa | 1 | 0 | |
| Bouzov | Jaroš | 4 | 0 | |
| Bouzov | Jaroš J. | 2 | 0 | |
| Bouzov | Jaroš Jiří | 1 | 0 | |
| Bouzov | Jaroš M. | 1 | 0 | |
| Bouzov | Jaroš Michal | 1 | 0 | |
| Bouzov | Konečný M. | 1 | 0 | |
| Bouzov | Konečný R. | 1 | 0 | |
| Bouzov | Kučera | 6 | 2 | |
| Bouzov | Rosí | 1 | 0 | |
| Bouzov | Řezníček | 2 | 0 | |
| Bouzov | Vařeka | 1 | 0 | |
| Bouzov | Wagner | 5 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Bičan | 1 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Jeřábek | 4 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Kuchta | 1 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Navrátil | 2 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Novotný | 1 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Prášil | 2 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Ptáčník | 1 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Smrček | 1 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Straka | 1 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Střelecký | 1 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Valenta | 4 | 1 | |
| Dlouhá Loučka | Vaňák | 1 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Vitešník | 2 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Vojtek | 2 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Jedlička | 2 | 2 | |
| Hvězda Libavá | Klössel | 5 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Láník | 1 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Michalík | 2 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Michalík P. | 1 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Michalík T. | 1 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Mužátko | 2 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Pohanka | 2 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Přikryl | 1 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Schmidt | 4 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Šesták | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Berg | 2 | 0 | |
| Mladějovice | Filgas | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Fujdiak | 2 | 0 | |
| Mladějovice | Horník | 5 | 1 | |
| Mladějovice | Krejčíř | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Labuda | 3 | 0 | |
| Mladějovice | Matoušek | 2 | 0 | |
| Mladějovice | Pospíšil | 3 | 0 | |
| Mladějovice | Svoboda | 2 | 0 | |
| Mladějovice | Vaculík | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Vaculík O. | 0 | 1 | |
| Mladějovice | Vaculík P. | 2 | 1 | |
| Mladějovice | Zdražil | 1 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Botek | 1 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Brančík P. | 5 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Brázdil | 1 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Brhel | 0 | 1 | |
| Náměšť na H. B | Cileček | 1 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Filípek | 1 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Fišara | 0 | 1 | |
| Náměšť na H. B | Havelka | 1 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Heil | 0 | 1 | |
| Náměšť na H. B | Keclík | 1 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Kollmann | 2 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Pápica | 1 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Srbeček | 1 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Srneček | 2 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Šoupal | 1 | 0 | |
| Náměšť na H. B | Tisoň | 3 | 0 | |
| Nové Sady B | Baštan | 1 | 0 | |
| Nové Sady B | Boczylo | 3 | 0 | |
| Nové Sady B | Černý | 2 | 0 | |
| Nové Sady B | Daniel | 3 | 0 | |
| Nové Sady B | Hrdlička | 2 | 0 | |
| Nové Sady B | Krempl | 1 | 0 | |
| Nové Sady B | Kukuczka | 1 | 0 | |
| Nové Sady B | Kukuczka | 2 | 0 | |
| Nové Sady B | Mazal | 1 | 0 | |
| Nové Sady B | Mazal | 3 | 1 | |
| Nové Sady B | Ondroušek | 1 | 0 | |
| Nové Sady B | Teichmann | 1 | 0 | |
| Nové Sady B | Zháněl | 3 | 0 | |
| Odrlice | Havlíček | 1 | 0 | |
| Odrlice | Havlíček Marek | 1 | 0 | |
| Odrlice | Havlíček Michal | 1 | 0 | |
| Odrlice | Kubíček | 1 | 0 | |
| Odrlice | Kubíček | 2 | 0 | |
| Odrlice | Kubíček Milan | 1 | 0 | |
| Odrlice | Kubíček Radek | 1 | 0 | |
| Odrlice | Lachnit | 1 | 0 | |
| Odrlice | Pluskal | 2 | 0 | |
| Odrlice | Řezník M. | 2 | 0 | |
| Odrlice | Řezník R. | 2 | 0 | |
| Přáslavice | Drga | 1 | 0 | |
| Přáslavice | Drlík | 1 | 0 | |
| Přáslavice | Konar | 1 | 0 | |
| Přáslavice | Konár | 1 | 0 | |
| Přáslavice | Kořínek | 2 | 0 | |
| Přáslavice | Opletal | 2 | 0 | |
| Přáslavice | Perutka | 2 | 0 | |
| Přáslavice | Rochovanský | 4 | 1 | |
| Přáslavice | Rubáček | 2 | 0 | |
| Přáslavice | Žižka | 1 | 0 | |
| Slavonín B | Bezděk | 1 | 0 | |
| Slavonín B | Gažar | 2 | 0 | |
| Slavonín B | Horák | 1 | 0 | |
| Slavonín B | Košec | 1 | 0 | |
| Slavonín B | Meixner | 2 | 0 | |
| Slavonín B | Melka | 2 | 0 | |
| Slavonín B | Metelka | 1 | 0 | |
| Slavonín B | Neťuka | 1 | 0 | |
| Slavonín B | Ondruška | 3 | 0 | |
| Slavonín B | Petříček | 1 | 0 | |
| Slavonín B | Pocklan | 0 | 1 | |
| Sokol Babice | Coufal | 3 | 0 | |
| Sokol Babice | Čada | 1 | 0 | |
| Sokol Babice | Dušek | 1 | 0 | |
| Sokol Babice | Dvořáček | 4 | 0 | |
| Sokol Babice | Dvořáček T. | 1 | 0 | |
| Sokol Babice | Kršek | 4 | 0 | |
| Sokol Babice | Neplech | 1 | 0 | |
| Sokol Babice | Segeň | 1 | 0 | |
| Sokol Babice | Seyfried | 3 | 0 | |
| Sokol Babice | Schneider | 1 | 0 | |
| Sokol Babice | Směták | 4 | 0 | |
| Sokol Babice | Šuba | 1 | 0 | |
| Sokol Blatec | Bareš | 3 | 0 | |
| Sokol Blatec | Dosoudil | 2 | 0 | |
| Sokol Blatec | Chromec | 4 | 0 | |
| Sokol Blatec | Muhlhauser | 2 | 0 | |
| Sokol Blatec | Pohlídal | 1 | 1 | |
| Sokol Blatec | Silný | 3 | 0 | |
| Sokol Blatec | Ševčík | 6 | 0 | |
| Sokol Blatec | Taichman | 2 | 0 | |
| Sokol Blatec | Vychodil | 1 | 0 | |
| Sokol Náklo | Dostál | 1 | 0 | |
| Sokol Náklo | Kopřiva | 1 | 0 | |
| Sokol Náklo | Kupka | 2 | 0 | |
| Sokol Náklo | Labonek | 5 | 0 | |
| Sokol Náklo | Labonek V. | 1 | 0 | |
| Sokol Náklo | Olbert | 1 | 0 | |
| Sokol Náklo | Smejkal | 1 | 0 | |
| Sokol Náklo | Suchomel | 2 | 0 | |
| Sokol Náklo | Suchomel Marek | 1 | 0 | |
| Sokol Náklo | Šincl | 4 | 0 | |
| Sokol Náklo | Škrabal | 4 | 1 | |
| Sokol Náklo | Štýbnar | 3 | 0 | |
| Sokol Náklo | Štýbnar D | 1 | 0 | |
| Sokol Náklo | Štýbnar Z. | 1 | 0 | |
| Sokol Náklo | Zdráhal | 3 | 0 | |
| Sokol Paseka | Hloušek | 4 | 0 | |
| Sokol Paseka | Janoušek | 1 | 0 | |
| Sokol Paseka | Laurin | 1 | 0 | |
| Sokol Paseka | Martinák | 1 | 0 | |
| Sokol Paseka | Martiňák | 0 | 1 | |
| Sokol Paseka | Moravec | 1 | 0 | |
| Sokol Paseka | Orság | 1 | 0 | |
| Sokol Paseka | Pavlík | 1 | 0 | |
| Sokol Paseka | Pěnčík | 1 | 0 | |
| Sokol Paseka | Popelka | 3 | 0 | |
| Sokol Paseka | Popelka J. | 1 | 0 | |
| Sokol Paseka | Slavík | 3 | 0 | |
| TJ Střeň | Ďuriančík | 2 | 0 | |
| TJ Střeň | Grus | 2 | 0 | |
| TJ Střeň | Kamínek | 2 | 1 | |
| TJ Střeň | Kamínek P. | 0 | 1 | |
| TJ Střeň | Kux | 1 | 0 | |
| TJ Střeň | Macek | 2 | 0 | |
| TJ Střeň | Seidlman | 1 | 0 | |
| TJ Střeň | Sekanina | 1 | 0 | |
| TJ Střeň | Trhlík | 1 | 0 | |
| TJ Střeň | Večeřa | 5 | 0 | |
| TJ Střeň | Weiser | 3 | 0 | |
ZPRÁVY Z OFS
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 24. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 10. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 3. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 27. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 20. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 13. října 2011
KARTY ke dni 10.11.2011