AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
LOS SOUTĚŽÍ
Statistiky od 1.4.2009

Živou vodu našemu fotbalu dodává Centrum zdravé výživy...
Pí voda, Pavelčákova 21
vchod naproti Morganovi

Premedical, bezpečná cesta k vynikajícím výsledkům ve fotbale
Obdržené karty
Obdržené karty
A2A - III.tř. muži
KARTY ke dni 20.05.2013 |
||||
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK | |
| 1.FC Olešnice | Báča | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Blekta | 2 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Bureš | 3 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Dvořáček | 4 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Haic | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Kamler | 2 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Kamler M. | 2 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Kamler T. | 3 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Pluháček | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Pospíšil | 6 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Semian | 2 | 1 | |
| 1.FC Olešnice | Snášel | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Tylšar | 1 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Vitoul | 8 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Zámečník | 3 | 0 | |
| 1.FC Olešnice | Zapletal | 5 | 1 | |
| Dlouhá Loučka | Dlugoš | 3 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Gulajev | 1 | 1 | |
| Dlouhá Loučka | Jeřábek | 1 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Kuchta | 7 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Novotný | 5 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Polášek | 1 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Prášil | 5 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Ptáčník | 3 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Smékal | 2 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Smékal P. | 0 | 1 | |
| Dlouhá Loučka | Střelecký | 2 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Valenta | 2 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Vaňák | 2 | 0 | |
| Dlouhá Loučka | Zorek | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Bódi | 3 | 0 | |
| FC Dolany B | Čapek | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Goldscheid | 2 | 0 | |
| FC Dolany B | Grossert | 2 | 0 | |
| FC Dolany B | Hausner | 2 | 0 | |
| FC Dolany B | Hoza | 5 | 0 | |
| FC Dolany B | Hrdlička | 6 | 1 | |
| FC Dolany B | Kovařík | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Kráčmar | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Máčala | 3 | 0 | |
| FC Dolany B | Martiník | 1 | 0 | |
| FC Dolany B | Mentlík | 2 | 0 | |
| FC Dolany B | Musil | 3 | 0 | |
| FC Dolany B | Samek | 3 | 0 | |
| FC Dolany B | Sklenář | 4 | 0 | |
| FC Dolany B | Sklenář Vít | 0 | 1 | |
| FC Dolany B | Šimík | 2 | 0 | |
| FK Nové Sady B | Černý | 4 | 0 | |
| FK Nové Sady B | Christomidis | 3 | 1 | |
| FK Nové Sady B | Krbeček | 1 | 0 | |
| FK Nové Sady B | Kryl | 3 | 0 | |
| FK Nové Sady B | Mazal | 2 | 0 | |
| FK Nové Sady B | Podlaha | 1 | 0 | |
| FK Nové Sady B | Ronza | 3 | 1 | |
| FK Nové Sady B | Sedlář | 5 | 0 | |
| FK Přáslavice | Drlík | 1 | 0 | |
| FK Přáslavice | Horák | 1 | 0 | |
| FK Přáslavice | Kořínek | 4 | 0 | |
| FK Přáslavice | Kufa | 1 | 0 | |
| FK Přáslavice | Kuttler | 2 | 0 | |
| FK Přáslavice | Mikulka | 1 | 0 | |
| FK Přáslavice | Palkovič | 2 | 0 | |
| FK Přáslavice | Perutka | 5 | 0 | |
| FK Přáslavice | Rochovanský | 5 | 0 | |
| FK Přáslavice | Rubáček | 4 | 0 | |
| FK Přáslavice | Řondek | 3 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Gajdoš | 0 | 1 | |
| Hvězda Libavá | Hudeček | 1 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Jedlička | 2 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Kadaši | 1 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Klössel | 8 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Langr | 1 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Michalík | 5 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Michalík P. | 2 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Mužátko | 1 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Pohanka | 1 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Smahel | 2 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Tobolík | 2 | 0 | |
| Hvězda Libavá | Zbořil | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Berg | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Berk | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Filgas | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Fujdiak | 9 | 0 | |
| Mladějovice | Hoško | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Huňka | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Jemelík | 4 | 0 | |
| Mladějovice | Krejčíř | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Labuda | 2 | 0 | |
| Mladějovice | Matoušek | 4 | 0 | |
| Mladějovice | Svoboda | 2 | 1 | |
| Mladějovice | Vaculík | 5 | 0 | |
| Mladějovice | Venclík | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Zabuda | 1 | 0 | |
| Mladějovice | Žoch | 1 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Běhal | 1 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Brančík | 1 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Cileček | 1 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Csontos | 0 | 1 | |
| SK Náměšť na H. B | Daňhel | 1 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Dostál | 9 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Fišara | 3 | 1 | |
| SK Náměšť na H. B | Keclík | 2 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Kollman | 0 | 1 | |
| SK Náměšť na H. B | Kollmann | 2 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Kolomazník | 1 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Pápica | 2 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Pluskal | 3 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Tisoň | 1 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Vavřín | 3 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Vyhlídal | 1 | 0 | |
| SK Náměšť na H. B | Vymětal | 1 | 1 | |
| SK Náměšť na H. B | Zajíček | 1 | 0 | |
| Sokol Blatec | Bareš | 5 | 0 | |
| Sokol Blatec | Dosoudil | 4 | 0 | |
| Sokol Blatec | Hes | 2 | 0 | |
| Sokol Blatec | Chromec | 3 | 0 | |
| Sokol Blatec | Kovář | 1 | 0 | |
| Sokol Blatec | Kubíček | 10 | 0 | |
| Sokol Blatec | Pohlídal | 1 | 0 | |
| Sokol Blatec | Silný | 2 | 0 | |
| Sokol Blatec | Spurný | 1 | 0 | |
| Sokol Blatec | Ševčík | 5 | 0 | |
| Sokol Blatec | Štroch | 1 | 0 | |
| Sokol Blatec | Švec | 1 | 0 | |
| Sokol Blatec | Taichman | 2 | 0 | |
| Sokol Blatec | Vychodil | 5 | 0 | |
| Sokol Bouzov | Bálek | 1 | 0 | |
| Sokol Bouzov | Flašar | 3 | 0 | |
| Sokol Bouzov | Flášar | 2 | 0 | |
| Sokol Bouzov | Konečný | 1 | 0 | |
| Sokol Bouzov | Konečný M. | 1 | 0 | |
| Sokol Bouzov | Kučera | 6 | 1 | |
| Sokol Bouzov | Losa | 2 | 0 | |
| Sokol Bouzov | Másilko | 3 | 0 | |
| Sokol Bouzov | Ryšlink | 1 | 0 | |
| Sokol Bouzov | Řezníček | 3 | 0 | |
| Sokol Bouzov | Wagner | 6 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Andrýsek | 3 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Dorotovič | 1 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Havlíček | 3 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Havlíček Marek | 2 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Havlíček Michal | 2 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Koupil | 2 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Krikel | 1 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Řezík M. | 1 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Řezník | 2 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Řezník M. | 1 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Řezník R. | 1 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Zlámalík | 1 | 0 | |
| Sokol Odrlice | Ženožička | 2 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Bartoněk | 5 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Bič | 5 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Blümel | 2 | 1 | |
| Sokol Příkazy | Dostál M. | 1 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Dostál R. | 1 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Kalvach | 1 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Koláček | 2 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Moural | 2 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Nétek | 1 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Nevěřil | 2 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Olbert | 1 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Rečka | 2 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Škrabal | 3 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Vaca | 4 | 0 | |
| Sokol Příkazy | Zbořil | 8 | 1 | |
| Sokol Slavonín B | Bezděk | 1 | 0 | |
| Sokol Slavonín B | Gažar | 1 | 0 | |
| Sokol Slavonín B | Grofek | 1 | 0 | |
| Sokol Slavonín B | Grulich | 1 | 0 | |
| Sokol Slavonín B | Hahn | 1 | 0 | |
| Sokol Slavonín B | Hammer | 1 | 0 | |
| Sokol Slavonín B | Kloboučník | 4 | 1 | |
| Sokol Slavonín B | Meixner | 3 | 0 | |
| Sokol Slavonín B | Melka | 2 | 0 | |
| Sokol Slavonín B | Merten | 0 | 1 | |
| Sokol Slavonín B | Metelka | 4 | 0 | |
| Sokol Slavonín B | Rec | 2 | 0 | |
| Sokol Slavonín B | Žižka | 6 | 0 | |
| TJ Střeň | Garláthy M. | 2 | 0 | |
| TJ Střeň | Grus | 3 | 0 | |
| TJ Střeň | Kamínek | 3 | 0 | |
| TJ Střeň | Kamínek P. | 1 | 0 | |
| TJ Střeň | Macek | 1 | 0 | |
| TJ Střeň | Obejda | 1 | 0 | |
| TJ Střeň | Sáblík | 1 | 0 | |
| TJ Střeň | Seidlman | 1 | 1 | |
| TJ Střeň | Sekanina | 6 | 0 | |
| TJ Střeň | Trhlík | 2 | 0 | |
| TJ Střeň | Weiser | 3 | 1 | |
| TJ Střeň | Zdřálek | 5 | 0 | |
ZPRÁVY Z OFS
- Zasedání VV - zápis č.4 - duben 2013 - zápis
- Zasedání VV - zápis č.3 - březen 2013 - zápis
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 16. května 2013
- Zasedání VV - zápis č.2 - únor 2013
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 9. května 2013
- Zápis z Volební valné hromady OFS Olomouc konané dne 24.1.2013
KARTY ke dni 20.05.2013