AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
ROZPIS DRUŽSTEV
Statistiky od 1.4.2009
Obdržené karty
Obdržené karty
A1A - II.tř. muži
KARTY ke dni 10.11.2011 |
||||
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK | |
| Bohuňovice B | Beck | 4 | 1 | |
| Bohuňovice B | Bečica | 2 | 0 | |
| Bohuňovice B | Boštík | 1 | 0 | |
| Bohuňovice B | Havlíček | 1 | 0 | |
| Bohuňovice B | Kalhous | 1 | 0 | |
| Bohuňovice B | Konvička | 1 | 0 | |
| Bohuňovice B | Krejčí | 1 | 0 | |
| Bohuňovice B | Neplech | 4 | 0 | |
| Bohuňovice B | Poláček | 2 | 0 | |
| Bohuňovice B | Prutyszyn | 2 | 0 | |
| Bohuňovice B | Stráněl | 1 | 0 | |
| Bohuňovice B | Veselský | 2 | 2 | |
| Červenka | Coufal | 4 | 0 | |
| Červenka | Coufal F. | 4 | 0 | |
| Červenka | Coufal P. | 2 | 0 | |
| Červenka | Debnár | 3 | 1 | |
| Červenka | Gál | 2 | 0 | |
| Červenka | Látal | 2 | 0 | |
| Červenka | Pištěk | 1 | 0 | |
| Červenka | Ráb | 5 | 0 | |
| Červenka | Soukup | 1 | 0 | |
| Červenka | Trnka | 5 | 0 | |
| Červenka | Vály | 1 | 0 | |
| Červenka | Vrba | 3 | 0 | |
| Červenka | Vrba A. | 1 | 0 | |
| Červenka | Vrba M. | 2 | 0 | |
| Červenka | Vrbka | 1 | 0 | |
| Červenka | Wágner | 1 | 0 | |
| FC Lužice | Andrýsek | 2 | 0 | |
| FC Lužice | Janča | 6 | 1 | |
| FC Lužice | Kleinwächter | 1 | 1 | |
| FC Lužice | Kovařík | 2 | 1 | |
| FC Lužice | Minář | 1 | 0 | |
| FC Lužice | Odstrčil | 1 | 0 | |
| FC Lužice | Šembera | 1 | 0 | |
| FC Lužice | Tomášek | 1 | 1 | |
| FC Lužice | Veselý | 1 | 1 | |
| FC Lužice | Vojtásek | 1 | 0 | |
| FC Lužice | Vojtášek | 1 | 0 | |
| FC Lužice | Všetula | 1 | 0 | |
| FC Lužice | Žaluda | 2 | 0 | |
| FK Autodemont | Beneš | 5 | 0 | |
| FK Autodemont | Fiala | 5 | 1 | |
| FK Autodemont | Hejtman | 1 | 0 | |
| FK Autodemont | Huf | 2 | 0 | |
| FK Autodemont | Kalva | 5 | 0 | |
| FK Autodemont | Moravec | 2 | 0 | |
| FK Autodemont | Nastoupil | 3 | 1 | |
| FK Autodemont | Sedláček | 1 | 0 | |
| FK Autodemont | Sigmund | 1 | 0 | |
| FK Autodemont | Stroupek | 1 | 0 | |
| FK Autodemont | Šůstek | 2 | 0 | |
| FK Autodemont | Tesař | 1 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Dohnal | 1 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Dulin | 1 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Frýdek | 2 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Henkl | 1 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Kolář | 1 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Korec | 1 | 1 | |
| FK Hlubočky B | Kouřil | 2 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Krajc | 2 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Majdiš | 1 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Pleska | 3 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Pudil | 2 | 1 | |
| FK Hlubočky B | Tomek | 1 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Vodička | 3 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Zlámal | 2 | 0 | |
| FK Hlubočky B | Žižlavský | 1 | 0 | |
| FK Nemilany | Byrtus | 2 | 0 | |
| FK Nemilany | Guskovič | 1 | 0 | |
| FK Nemilany | Heneberg | 1 | 0 | |
| FK Nemilany | Kroupa | 6 | 0 | |
| FK Nemilany | Marek | 2 | 0 | |
| FK Nemilany | Mareš | 2 | 0 | |
| FK Nemilany | Skopal | 12 | 0 | |
| Chomoutov | Eliáš | 2 | 0 | |
| Chomoutov | Krampol | 4 | 0 | |
| Chomoutov | Kubíček | 5 | 0 | |
| Chomoutov | Masař | 3 | 0 | |
| Chomoutov | Nestrojil | 1 | 0 | |
| Chomoutov | Pirkl | 1 | 0 | |
| Chomoutov | Popelka | 4 | 0 | |
| Chomoutov | Sedlář | 1 | 0 | |
| Chomoutov | Sedlář L. | 6 | 0 | |
| Chomoutov | Sedlář P. | 1 | 0 | |
| Chomoutov | Vychodil | 1 | 0 | |
| Nová Hradečná | Čada | 2 | 0 | |
| Nová Hradečná | Drábek | 2 | 0 | |
| Nová Hradečná | Jořenek | 3 | 0 | |
| Nová Hradečná | Kaller | 1 | 0 | |
| Nová Hradečná | Kalus | 1 | 0 | |
| Nová Hradečná | Kiler | 1 | 0 | |
| Nová Hradečná | Kostelný | 1 | 0 | |
| Nová Hradečná | Král | 5 | 0 | |
| Nová Hradečná | Kyselý | 2 | 0 | |
| Nová Hradečná | Maitner | 6 | 0 | |
| Nová Hradečná | Ondruch | 1 | 0 | |
| Nová Hradečná | Rolig | 2 | 0 | |
| Nová Hradečná | Sliž | 3 | 1 | |
| Nová Hradečná | Šmíd | 2 | 0 | |
| Nová Hradečná | Weigl | 2 | 0 | |
| Příkazy | Čechovský | 1 | 0 | |
| Příkazy | Dostál | 6 | 0 | |
| Příkazy | Hiper | 1 | 0 | |
| Příkazy | Hřivna | 1 | 1 | |
| Příkazy | Koláček | 3 | 0 | |
| Příkazy | Lakomý | 1 | 0 | |
| Příkazy | Moural | 2 | 0 | |
| Příkazy | Nétek | 5 | 0 | |
| Příkazy | Reich | 1 | 0 | |
| Příkazy | Utíkal | 1 | 0 | |
| Příkazy | Vaca | 2 | 0 | |
| Příkazy | Večeřa | 2 | 0 | |
| Příkazy | Zbořil | 2 | 0 | |
| SFK Nedvězí | Blaha | 3 | 0 | |
| SFK Nedvězí | Čech | 3 | 0 | |
| SFK Nedvězí | Černohouz | 3 | 0 | |
| SFK Nedvězí | Grossert | 4 | 0 | |
| SFK Nedvězí | Hloušek | 4 | 0 | |
| SFK Nedvězí | Chmela | 1 | 0 | |
| SFK Nedvězí | Klicpera | 5 | 1 | |
| SFK Nedvězí | Kubáček | 5 | 0 | |
| SFK Nedvězí | Svák | 1 | 1 | |
| SFK Nedvězí | Vojáček | 5 | 0 | |
| SFK Nedvězí | Vyroubal | 4 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Čapka | 3 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Čtvrtlík | 1 | 1 | |
| Sokol Štarnov | Dittrich | 1 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Dolák | 2 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Hlaváček | 2 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Hlaváček | 1 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Houserek | 1 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Jakoubek | 3 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Klepáček | 1 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Mazal | 1 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Plachta | 3 | 1 | |
| Sokol Štarnov | Šimek | 4 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Šíp | 6 | 0 | |
| Sokol Štarnov | Vašička | 1 | 0 | |
| Střelice | Buřval J. | 1 | 0 | |
| Střelice | Buřval M. | 7 | 0 | |
| Střelice | Grézl | 2 | 0 | |
| Střelice | Habermann | 3 | 0 | |
| Střelice | Hebermann | 1 | 0 | |
| Střelice | Chocholouš | 2 | 0 | |
| Střelice | Málek | 3 | 0 | |
| Střelice | Seichter | 3 | 0 | |
| Střelice | Steiner | 1 | 0 | |
| Střelice | Večerka | 1 | 0 | |
| Střelice | Vybíral | 1 | 0 | |
| Střelice | Vymazal | 1 | 0 | |
| Střelice | Walter | 1 | 0 | |
| Těšetice | Antoljak | 1 | 0 | |
| Těšetice | Gargel | 5 | 0 | |
| Těšetice | Hůlek | 1 | 0 | |
| Těšetice | Jirava | 1 | 0 | |
| Těšetice | Jírava | 1 | 0 | |
| Těšetice | Lutonský | 2 | 0 | |
| Těšetice | Nerušil | 1 | 0 | |
| Těšetice | Novák | 3 | 0 | |
| Těšetice | Ondrušek | 1 | 0 | |
| Těšetice | Ondrůšek | 1 | 0 | |
| Těšetice | Selucký | 1 | 0 | |
| Těšetice | Ševčík | 3 | 0 | |
| Těšetice | Zavadil | 2 | 0 | |
| Těšetice | Zbroš | 1 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Demeter | 2 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Kristen | 1 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Krpec | 1 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Kučera | 4 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Meduna | 1 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Mišák | 2 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Niče | 2 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Ptáček | 4 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Spěvák | 3 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Valenta | 1 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Vlk | 3 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Zahrádka | 1 | 0 | |
ZPRÁVY Z OFS
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 24. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 10. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 3. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 27. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 20. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 13. října 2011
KARTY ke dni 10.11.2011