AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
ROZPIS DRUŽSTEV
Statistiky od 1.4.2009
Obdržené karty
Obdržené karty
C1A - II.tř. dorost
KARTY ke dni 10.11.2011 |
||||
| Oddíl | Jméno | ŽK | ČK | |
| Červenka | Dostál | 3 | 0 | |
| Červenka | Gulajev | 1 | 0 | |
| Červenka | Langer | 1 | 0 | |
| Červenka | Nádvorník | 1 | 0 | |
| Červenka | Pilík | 2 | 0 | |
| Červenka | Plachý | 3 | 0 | |
| Červenka | Růžička | 1 | 0 | |
| Červenka | Růžička F. | 1 | 1 | |
| Červenka | Skopal | 4 | 0 | |
| Červenka | Snášel | 1 | 0 | |
| Červenka | Vaněk | 3 | 0 | |
| Červenka | Ženožička | 1 | 0 | |
| Dub n.M. | Boula | 3 | 0 | |
| Dub n.M. | Kotulek | 3 | 0 | |
| Dub n.M. | Krempl | 1 | 0 | |
| Dub n.M. | Masoupust | 1 | 0 | |
| Dub n.M. | Prášil | 2 | 0 | |
| Dub n.M. | Rychlý | 1 | 0 | |
| Dub n.M. | Sedláček | 2 | 0 | |
| Dub n.M. | Shaqiri | 1 | 0 | |
| Dub n.M. | Vondra | 1 | 0 | |
| Dub n.M. | Vychodil | 1 | 0 | |
| FK Autodemont | Bartoněk | 4 | 1 | |
| FK Autodemont | Hanyš | 1 | 0 | |
| FK Autodemont | Hányš | 3 | 0 | |
| FK Autodemont | Huf | 5 | 1 | |
| FK Autodemont | Chytil | 1 | 0 | |
| FK Autodemont | Jahn | 1 | 0 | |
| FK Autodemont | Procházka | 1 | 0 | |
| FK Autodemont | Sacher | 3 | 0 | |
| FK Autodemont | Sič | 3 | 0 | |
| FK Autodemont | Slíž | 3 | 0 | |
| FK Autodemont | Szabo | 4 | 0 | |
| FK Autodemont | Zapletal | 1 | 0 | |
| Haňovice | Ambrož | 2 | 0 | |
| Haňovice | Dvořák | 1 | 0 | |
| Haňovice | Krajc | 1 | 0 | |
| Haňovice | Mlčoch | 3 | 0 | |
| Haňovice | Uvízl | 3 | 0 | |
| Hněvotín | Doležal | 4 | 0 | |
| Hněvotín | Drimaj | 1 | 0 | |
| Hněvotín | Holotík | 1 | 0 | |
| Hněvotín | Liolotík | 1 | 0 | |
| Hněvotín | Polák | 1 | 0 | |
| Hněvotín | Svoboda | 2 | 0 | |
| Hněvotín | Šenkyřík | 1 | 0 | |
| Hněvotín | Šeršeň | 1 | 0 | |
| Hněvotín | Šlosar | 1 | 0 | |
| Hněvotín | Veselský | 2 | 0 | |
| Chomoutov | Hansel | 2 | 1 | |
| Chomoutov | Holubec | 1 | 0 | |
| Chomoutov | Hrabálek | 1 | 0 | |
| Chomoutov | Hrabálek | 1 | 0 | |
| Chomoutov | Hruška | 7 | 0 | |
| Chomoutov | Hynek | 1 | 0 | |
| Chomoutov | Pávek | 5 | 0 | |
| Chomoutov | Pospíšil | 1 | 0 | |
| Chválkovice | Cao | 1 | 0 | |
| Chválkovice | Cao Viktor | 0 | 1 | |
| Chválkovice | Gregor | 1 | 0 | |
| Chválkovice | Herzán | 1 | 0 | |
| Chválkovice | Korec | 2 | 0 | |
| Chválkovice | Novák | 1 | 0 | |
| Chválkovice | Ponížil | 4 | 0 | |
| Chválkovice | Suchý | 1 | 0 | |
| Chválkovice | Šuba | 1 | 0 | |
| Chválkovice | Zavadil | 3 | 0 | |
| Chválkovice | Zavadil | 1 | 0 | |
| Přáslavice | Dočkal | 1 | 0 | |
| Přáslavice | Chumchal | 2 | 0 | |
| Přáslavice | Kovařík | 3 | 0 | |
| Přáslavice | Kuchař | 3 | 0 | |
| Přáslavice | Kuttler | 2 | 0 | |
| Přáslavice | Novotný David | 1 | 0 | |
| Přáslavice | Pavlita Martin | 1 | 0 | |
| Přáslavice | Rochovanský | 1 | 0 | |
| Přáslavice | Ruský | 3 | 0 | |
| Přáslavice | Rybář | 5 | 0 | |
| Přáslavice | Tomeček | 1 | 0 | |
| Slatinice | Čep | 6 | 0 | |
| Slatinice | Doubrava | 2 | 0 | |
| Slatinice | Garzina Radek | 1 | 0 | |
| Slatinice | Kamler | 5 | 0 | |
| Slatinice | Katner | 1 | 0 | |
| Slatinice | Látal | 3 | 0 | |
| Slatinice | Mucha | 2 | 0 | |
| Slatinice | Piňos | 2 | 0 | |
| Slatinice | Prucek | 1 | 0 | |
| Slatinice | Slezák | 1 | 0 | |
| Slatinice | Škobrtal | 2 | 1 | |
| Sokol Paseka | Drozd | 2 | 0 | |
| Sokol Paseka | Gajdoš | 2 | 0 | |
| Sokol Paseka | Geier | 2 | 0 | |
| Sokol Paseka | Mako K. | 1 | 0 | |
| Sokol Paseka | Ondrušek | 1 | 0 | |
| Sokol Paseka | Orság | 2 | 0 | |
| Sokol Paseka | Popelka | 1 | 0 | |
| Sokol Paseka | Škoda | 1 | 0 | |
| Střelice | Košák | 3 | 0 | |
| Střelice | Král | 1 | 1 | |
| Střelice | Kučerák | 1 | 0 | |
| Střelice | Kudrna | 3 | 0 | |
| Střelice | Kůra | 4 | 1 | |
| Střelice | Matoušek | 2 | 0 | |
| Střelice | Mirga | 3 | 1 | |
| Střelice | Navrátil | 1 | 0 | |
| Střelice | Schmidt | 4 | 1 | |
| Střelice | Slováček | 3 | 0 | |
| Šumvald | Brada | 3 | 0 | |
| Šumvald | Cigánek | 2 | 0 | |
| Šumvald | Čamek | 2 | 0 | |
| Šumvald | Effenberger | 1 | 1 | |
| Šumvald | Hejný | 3 | 0 | |
| Šumvald | Kolář | 1 | 0 | |
| Šumvald | Kryl | 2 | 1 | |
| Šumvald | Kyselý | 1 | 0 | |
| Šumvald | Maitner | 3 | 0 | |
| Šumvald | Ospálek | 1 | 0 | |
| Šumvald | Sczepaniak | 1 | 0 | |
| Šumvald | Sczeponiak | 4 | 0 | |
| Šumvald | Sczeporiak | 1 | 0 | |
| Šumvald | Zatloukal | 1 | 0 | |
| Těšetice | Antoljak | 1 | 0 | |
| Těšetice | Antoljan | 1 | 0 | |
| Těšetice | Farkaš | 4 | 0 | |
| Těšetice | Hlavinka | 1 | 0 | |
| Těšetice | Nevima | 1 | 0 | |
| Těšetice | Vitonský | 1 | 0 | |
| Těšetice | Zbrož | 2 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Cinegr | 1 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Crha | 1 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Konupka | 1 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Letko | 1 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Oháňka | 3 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Pavlita | 6 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Pavlita Michal | 1 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Šlápota | 1 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Štoppl | 4 | 0 | |
| Újezd u Uničova | Talášek | 0 | 1 | |
| Újezd u Uničova | Valenta | 3 | 0 | |
ZPRÁVY Z OFS
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 24. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 10. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 3. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 27. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 20. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 13. října 2011
KARTY ke dni 10.11.2011