Aktuální výsledky
Aktuální výsledky
A3B - IV.tř. muži, sk.B
VÝSLEDKY |
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
|
| A3B1101 | Nové Sady B | Drahanovice | 9:0 (3:0) | | |
| Branky: Krajzinger 3, Mazal 2, Boczylo, Halady, Jeřábek, Kukuczka; ŽK: Černý, Sobota - Kosina, Švancara, Kment A. |
|
TABULKA |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
| 1. | Nové Sady B | 11 | 9 | 1 | 1 | 39: 7 | 28 | ( 10) |
|
| 2. | Králová | 11 | 8 | 1 | 2 | 29: 19 | 25 | ( 10) |
|
| 3. | Moravská Huzová | 11 | 8 | 0 | 3 | 29: 18 | 24 | ( 9) |
|
| 4. | Drahanovice | 11 | 7 | 1 | 3 | 30: 21 | 22 | ( 7) |
|
| 5. | Olešnice | 11 | 6 | 1 | 4 | 28: 17 | 19 | ( 1) |
|
| 6. | Mladeč | 11 | 5 | 3 | 3 | 17: 11 | 18 | ( 0) |
|
| 7. | Luká | 11 | 3 | 2 | 6 | 19: 31 | 11 | ( -7) |
|
| 8. | Tršice | 11 | 2 | 4 | 5 | 18: 21 | 10 | ( -8) |
|
| 9. | Příkazy B | 11 | 3 | 1 | 7 | 8: 25 | 10 | ( -5) |
|
| 10. | Chválkovice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 17: 35 | 9 | ( -6) |
|
| 11. | Nedvězí B | 11 | 1 | 4 | 6 | 12: 23 | 7 | ( -8) |
|
| 12. | Střelice B | 11 | 1 | 2 | 8 | 15: 33 | 5 | (-13) |
|
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO |
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
| A3B1201 | Drahanovice | Luká | 04.04. 16:00 | NE | |
|
| A3B1202 | Moravská Huzová | Tršice | 03.04. 16:00 | SO | |
|
| A3B1203 | Příkazy B | Střelice B | 03.04. 16:00 | SO | |
|
| A3B1204 | Nedvězí B | Olešnice | 04.04. 16:00 | NE | |
|
| A3B1205 | Chválkovice B | Mladeč | 04.04. 13:30 | NE | |
|
| A3B1206 | Králová | Nové Sady B | 03.04. 15:00 | SO | |
|