AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
ROZPIS DRUŽSTEV
Statistiky od 1.4.2009
Aktuální výsledky
Aktuální výsledky
A2A - III.tř. muži
VÝSLEDKY | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| A2A1401 | Bouzov | Sokol Paseka | 1:3 (1:1) | ||
| Branky: Jakša - Kučera, Martinák, Paul; ŽK: Jaroš Michal, Hopják, Jaroš Jiří, Kučera - Martinák | |||||
| A2A1402 | Přáslavice | Náměšť na H. B | 3:1 (0:0) | ||
| Branky: Drga, Konar, Rubáček - Brančík P.; ŽK: Kořínek, Rochovanský - Srbeček | |||||
| A2A1403 | Sokol Náklo | Sokol Babice | 2:3 (0:2) | ||
| Branky: Zdráhal, Šincl - Dvořáček T., Pešata, Seyfried; ŽK: Suchomel, Kupka, Škrabal - Schneider, Dvořáček | |||||
| A2A1404 | Slavonín B | Sokol Blatec | 2:2 (0:0) | ||
| Branky: Neťuka, Zabák - Dosoudil, Pohlídal; ŽK: Melka, Gažar - Dosoudil, Ševčík, Silný; ČK: 0 - Pohlídal | |||||
| A2A1405 | TJ Střeň | Hvězda Libavá | 1:3 (0:1) | ||
| Branky: Garláthy Michal - Klössel, Láník, Přikryl; ŽK: Večeřa - Láník | |||||
| A2A1406 | Odrlice | Mladějovice | 5:5 (2:1) | ||
| Branky: Řezník M. 2, Řezník R. 2, Havlíček Michal - Filgas 3, Obšil, Pospíšil; ŽK: Pluskal - Labuda; ČK: 0 - Horník | |||||
| A2A1407 | Nové Sady B | Dlouhá Loučka | 3:0 (2:0) | ||
| Branky: Duroň, Hrdlička, Krempl; ŽK: Mazal, Teichmann - Vitešník, Valenta, Jeřábek | |||||
TABULKA | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Sokol Babice | 14 | 11 | 1 | 2 | 46: 26 | 34 | ( 13) |
| 2. | Nové Sady B | 14 | 9 | 2 | 3 | 28: 20 | 29 | ( 8) |
| 3. | Sokol Paseka | 14 | 8 | 3 | 3 | 37: 21 | 27 | ( 6) |
| 4. | Náměšť na H. B | 14 | 8 | 1 | 5 | 55: 32 | 25 | ( 4) |
| 5. | Dlouhá Loučka | 14 | 7 | 4 | 3 | 36: 16 | 25 | ( 4) |
| 6. | Přáslavice | 14 | 7 | 2 | 5 | 38: 30 | 23 | ( 2) |
| 7. | Hvězda Libavá | 14 | 6 | 0 | 8 | 33: 38 | 18 | ( -3) |
| 8. | Odrlice | 14 | 5 | 3 | 6 | 33: 39 | 18 | ( -3) |
| 9. | Sokol Blatec | 14 | 5 | 3 | 6 | 31: 38 | 18 | ( -3) |
| 10. | Slavonín B | 14 | 4 | 5 | 5 | 28: 29 | 17 | ( -4) |
| 11. | TJ Střeň | 14 | 5 | 1 | 8 | 33: 40 | 16 | ( -5) |
| 12. | Mladějovice | 14 | 4 | 3 | 7 | 31: 43 | 15 | ( -6) |
| 13. | Bouzov | 14 | 2 | 1 | 11 | 16: 42 | 7 | (-14) |
| 14. | Sokol Náklo | 14 | 2 | 1 | 11 | 19: 50 | 7 | (-14) |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1501 | Nové Sady B | Bouzov | 01.04. 10:15 | NE | |
| A2A1502 | Dlouhá Loučka | Odrlice | 31.03. 16:00 | SO | |
| A2A1503 | Mladějovice | TJ Střeň | 31.03. 16:00 | SO | |
| A2A1504 | Hvězda Libavá | Slavonín B | 31.03. 15:00 | SO | |
| A2A1505 | Sokol Blatec | Sokol Náklo | 31.03. 16:00 | SO | |
| A2A1506 | Sokol Babice | Přáslavice | 31.03. 16:00 | SO | |
| A2A1507 | Náměšť na H. B | Sokol Paseka | 01.04. 10:15 | NE | |
ZPRÁVY Z OFS
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 24. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 10. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 3. listopadu 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 27. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 20. října 2011
- Zpráva disciplinární komise OFS Olomouc z 13. října 2011
VÝSLEDKY