AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
Aktuální výsledky
Aktuální výsledky
E1A - II.tř. starší žáci
VÝSLEDKY | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
| E1A0301 | Dub n.M. | Troubelice | 0:2 (0:1) | ||
| Branky: Andrlík, Unzeitig; ŽK: 0 - Andrlík | |||||
| E1A0302 | Haňovice | Horka n. M. | 2:1 (0:1) | ||
| Branky: Dvořák, Procháska - Szabo | |||||
| E1A0304 | Mladějovice | Bohuňovice | 0:15 (0:8) | ||
| Branky: Bernatský 4, Vašíček 4, Konečný 2, Meissel 2, Telíšek, Šubová, vlastní | |||||
| E1A0305 | Doloplazy | Červenka | 1:2 (0:2) | ||
| Branky: Dunaj - Skopal, vlastní; ŽK: 0 - Vedra | |||||
| E1A0306 | Hněvotín A | Šumvald | 1:8 (0:4) | ||
| Branky: Šenkyřík - Maitner 3, Cigánek, Kryl, Kyselý, Richter, Vepřík; ŽK: 0 - Kamler | |||||
| E1A1301 | Hněvotín A | Troubelice | 0:8 (0:4) | ||
| Branky: Zapletal 3, Andrlík 2, Unzeitig 2, Kučerák | |||||
| E1A1303 | Chválkovice | Mladějovice | 3:0 (2:0) | ||
| Branky: Herzán, Jahn, Valsa | |||||
| E1A1305 | Červenka | Haňovice | 3:0 (1:0) | ||
| Branky: Skopal 3 | |||||
| E1A1304 | Šumvald | Litovel | 3:1 (1:0) | ||
| Branky: Maitner 2, Ospálek - Němeček; ŽK: 0 - Kolář | |||||
| E1A1306 | Bohuňovice | Dub n.M. | 6:0 (3:0) | ||
| Branky: Vašíček 4, Konečný 2; ŽK: Korytar- 0 | |||||
TABULKA | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Šumvald | 11 | 9 | 2 | 0 | 42: 10 | 29 | ( 17) |
| 2. | Horka n. M. | 11 | 7 | 3 | 1 | 20: 9 | 24 | ( 6) |
| 3. | Troubelice | 11 | 7 | 2 | 2 | 29: 8 | 23 | ( 11) |
| 4. | Bohuňovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 29: 10 | 20 | ( 8) |
| 5. | Haňovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 35: 20 | 20 | ( 2) |
| 6. | Červenka | 11 | 5 | 3 | 3 | 17: 10 | 18 | ( 0) |
| 7. | Litovel | 11 | 5 | 0 | 6 | 37: 22 | 15 | ( -3) |
| 8. | Doloplazy | 11 | 4 | 1 | 6 | 21: 19 | 13 | ( -5) |
| 9. | Chválkovice | 11 | 3 | 1 | 7 | 15: 30 | 10 | ( -8) |
| 10. | Dub n.M. | 11 | 3 | 1 | 7 | 12: 29 | 10 | ( -8) |
| 11. | Hněvotín A | 11 | 1 | 2 | 8 | 9: 42 | 5 | (-13) |
| 12. | Mladějovice | 11 | 0 | 1 | 10 | 2: 59 | 1 | (-17) |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| E1A1401 | Troubelice | Horka n. M. | 21.03. 12:45 | NE | |
| E1A1403 | Bohuňovice | Haňovice | 21.03. 12:45 | NE | |
| E1A1404 | Červenka | Litovel | 20.03. 11:00 | SO | |
| E1A1405 | Šumvald | Mladějovice | 21.03. 13:00 | NE | |
| E1A1406 | Chválkovice | Doloplazy | 20.03. 10:45 | SO | |
VÝSLEDKY