Rozhodčí: Smékal Jan.
Rozhodčí: Novák Jaromír.
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slatinice | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | 9 | 0 | 0 |
2. | Sokol Těšetice | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 9 | 0 | 0 |
3. | Granitol Moravský Beroun | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 5 | 1 | 0 |
4. | FK Velká Bystřice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 | 1 | 1 |
5. | Sokol Pňovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 1 | 0 | 1 |
6. | SK Haňovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | 0 | 0 | 0 |
Rozhodčí: Motal Radek.